Tag: Darts
Einzugfinale A-Runde
Robert gegen Christian
1:0 Robert dominiert das erste Leg mit den Scores und sicherem Finish
2:0 Beide scoren in den ersten Runden komplett gleiche Punktezahl, doch Robert hat am Ende das bessere Händchen auf das Finish
3:0 Christian legt zunächst vor, doch Robert bringt sich mit einem hohen Score in den Finishbereich und gewinnt mit einem 124er Bullseyefinish
Robert stand also im Finale fest und wartete nun auf seinen Gegner aus dem B-Finale.
Finale B-Runde
Christian gegen Peter
1:0 Christian kann sich leicht absetzen mit höheren Scores, hat dann aber zunächst Probleme auf die Doppel, Peter kommt noch ran auf Tops Rest, aber dann trifft Christian sein Finish
2:0 Christian ist nach 15 Darts auf Tops, diesen Score kann Peter nicht mitgehen, Christain gewinnt das Leg und das Match mit einem 21Darter.
Und wie so oft treffen also die beiden Finalisten des A-Finals nun noch einmal im großen Finale aufeinander. Gespielt wird wie immer ein einziges Finale im Modus Best of 9.
Finale
Robert gegen Christian
1:0 Beide starten mit einer 100 zum Auftakt, Christian ist nach 15Darts auf 116, aber Robert überholt ihn und gewinnt das Leg mit einem D20 und D10 Finish.
2:0 Robert bleibt immer vorn und spielt am Ende T12 und D18 und hat noch kein Doppel verpasst.
2:1 Robert steht auf 20 Rest, aber Christian finished D16.
3:1 Robert spielt eine 19Darter und macht mächtig Druck.
3:2 Christian bleibt in seinem Anwurfleg überlegen und finished erneut sich auf D16
4:2 Robert führt sein Leg ebenfalls an und finished sehr sicher auf Tops
4:3 Christian verkürzt noch mal und man sieht, wie beide sich in das Match reinkämpfen.
4:4 Robert spielt gut in seinem Leg und verliert doch am Ende zum ersten mal auf die Doppel, kommen jetzt die Nerven ins Spiel.
5:4 Man kann sehen, das bei beiden die Nerven blank liegen, Christian hadert ein wenig zu sehr mit sich und Robert behält die Nerven und gewinnt sein erstes Enjoys Steeldarts Masters.
Robert gewinnt wohl um die 400 Punkte und kann sich vielleicht noch von Platz 24 in die Top 16 spielen. Nun warten wir also gespannt auf die Tabelle!
Game on!
Ozzy 01.05.2016, 11.59 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 28.04.2016, 10.34 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | |
10 |
Sascha | Röttgers |
1183 |
11 |
Dusko | Jujic | 1073 |
12 | Peter | Tautenhahn | 1023 |
13 | Rico | Wengatz | 1014 |
14 | Sebastian | Kubeil | 999 |
15 | Nicole | Grobelny | 959 |
16 | Torsten | Rohwedder | 950 |
17 | Robby | Allenstein | 874 |
18 | Frank | Schmedemann | 870 |
19 | Janine | Edsen | 864 |
20 | Frank | Lamprecht | 838 |
21 | Marcin | Pieciukiewicz | 790 |
22 | Steven | Sommerlik | 697 |
23 | Michael | Rindelaub | 685 |
24 | Robert | Hübner | 627 |
Ozzy 27.04.2016, 14.44 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 27.04.2016, 09.38 | (0/0) Kommentare | TB | PL
9. Spieltag | Sätze Heimteam |
Sätze Gastteam |
Spiele Heimteam |
Spiele Gastteam |
||
24.11.2015 | AOD3 | FCSP3 | 23 | 24 | 5 | 7 |
24.11.2015 | ASV85-3 | ASV85-2 | 26 | 22 | 7 | 5 |
24.11.2015 | DVE2 | HSV3 | 25 | 20 | 7 | 5 |
24.11.2015 | DVH2 | HSV4 | 26 | 20 | 7 | 5 |
24.11.2015 | FCSP4 | FTV | 8 | 36 | 0 | 12 |
24.11.2015 | HSV6 | DVE399 | 33 | 9 | 10 | 2 |
Aktuelle Tabelle der Landesliga
Letztes Update: 20.04.2016
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
ASV85-3 | 517 - 373 | 144 | 146 - 82 | 64 | 17 | 0 | 2 | 19 | 51 |
DVE2 | 523 - 382 | 141 | 141 - 87 | 54 | 14 | 2 | 3 | 19 | 44 |
FTV | 496 - 411 | 85 | 140 - 88 | 52 | 13 | 4 | 2 | 19 | 43 |
FCSP2 | 518 - 421 | 97 | 130 - 110 | 20 | 11 | 4 | 5 | 20 | 37 |
ASV85-2 | 497 - 401 | 96 | 138 - 102 | 36 | 10 | 1 | 9 | 20 | 31 |
AOD3 | 462 - 413 | 49 | 125 - 103 | 22 | 9 | 3 | 7 | 19 | 30 |
FCSP3 | 487 - 430 | 57 | 129 - 111 | 18 | 8 | 5 | 7 | 20 | 29 |
DVH2 | 442 - 459 | -17 | 110 - 118 | -8 | 7 | 5 | 7 | 19 | 26 |
HSV4 | 428 - 461 | -33 | 111 - 117 | -6 | 7 | 1 | 11 | 19 | 22 |
DVE399 | 416 - 500 | -84 | 102 - 138 | -36 | 5 | 4 | 11 | 20 | 19 |
HSV6 | 412 - 459 | -47 | 101 - 127 | -26 | 5 | 3 | 11 | 19 | 18 |
HSV3 | 376 - 540 | -164 | 88 - 152 | -64 | 2 | 4 | 14 | 20 | 10 |
FCSP4 | 268 - 592 | -324 | 51 - 177 | -126 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
Ich wünsche allen Mannschaften Good Darts!
Ozzy 25.04.2016, 10.44 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 20.04.2016, 08.41 | (0/0) Kommentare | TB | PL
8. Spieltag | Sätze Heimteam |
Sätze Gastteam |
Spiele Heimteam |
Spiele Gastteam |
||
17.11.2015 | ASV85-2 | DVE2 | 18 | 31 | 3 | 9 |
17.11.2015 | DVE399 | ASV85-3 | 19 | 28 | 5 | 7 |
17.11.2015 | FCSP2 | HSV4 | 28 | 20 | 8 | 4 |
17.11.2015 | FCSP3 | HSV6 | 20 | 20 | 6 | 6 |
17.11.2015 | FTV | DVH2 | 31 | 22 | 9 | 3 |
17.11.2015 | HSV3 | FCSP4 | 29 | 18 | 8 | 4 |
Aktuelle Tabelle der Landesliga
Letztes Update: 06.04.2016
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
ASV85-3 | 485 - 357 | 128 | 136 - 80 | 56 | 16 | 0 | 2 | 18 | 48 |
FTV | 470 - 387 | 83 | 134 - 82 | 52 | 13 | 3 | 2 | 18 | 42 |
DVE2 | 494 - 363 | 131 | 134 - 82 | 52 | 13 | 2 | 3 | 18 | 41 |
FCSP2 | 496 - 394 | 102 | 126 - 102 | 24 | 11 | 4 | 4 | 19 | 37 |
ASV85-2 | 478 - 372 | 106 | 133 - 95 | 38 | 10 | 1 | 8 | 19 | 31 |
AOD3 | 462 - 413 | 49 | 125 - 103 | 22 | 9 | 3 | 7 | 19 | 30 |
FCSP3 | 463 - 407 | 56 | 123 - 105 | 18 | 8 | 4 | 7 | 19 | 28 |
DVH2 | 418 - 433 | -15 | 104 - 112 | -8 | 7 | 4 | 7 | 18 | 25 |
HSV4 | 401 - 439 | -38 | 103 - 113 | -10 | 6 | 1 | 11 | 18 | 19 |
DVE399 | 400 - 468 | -68 | 100 - 128 | -28 | 5 | 4 | 10 | 19 | 19 |
HSV6 | 389 - 435 | -46 | 95 - 121 | -26 | 5 | 2 | 11 | 18 | 17 |
HSV3 | 347 - 519 | -172 | 80 - 148 | -68 | 1 | 4 | 14 | 19 | 7 |
FCSP4 | 247 - 563 | -316 | 47 - 169 | -122 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
Ich wünsche allen Mannschaften Good Darts!
Ozzy 18.04.2016, 11.18 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 16.04.2016, 12.28 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 15.04.2016, 08.53 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 13.04.2016, 22.25 | (0/0) Kommentare | TB | PL