Tag: Premier League 2016
Michael van Gerwen | 10-4 | Adrian Lewis |
16 | 100+ | 14 |
10 | 140+ | 7 |
1 | 170+ | 1 |
6 | 180 | 3 |
103.19 | Average | 95.47 |
107 | High Finish | 83 |
5 | Breaks of Throw | 2 |
10/26 - 38% | Checkout % | 4/12 - 33% |
Phil Taylor | 10-7 | Gary Anderson |
33 | 100+ | 17 |
8 | 140+ | 12 |
0 | 170+ | 0 |
6 | 180 | 6 |
98.21 | Average | 96.86 |
96 | High Finish | 93 |
4 | Breaks of Throw | 3 |
10/25 - 40% | Checkout % | 7/29 - 24% |
Ozzy 19.05.2016, 16.40 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 17.05.2016, 16.59 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Robert Thornton | 3-7 | James Wade |
10 | 100+ | 10 |
5 | 140+ | 8 |
0 | 170+ | 0 |
1 | 180 | 2 |
85.57 | Average | 89.16 |
100 | High Finish | 160 |
0 | Breaks of Throw | 2 |
3/10 - 30% | Checkout % | 7/10 - 70% |
Peter Wright | 6-6 | Raymond van Barneveld |
24 | 100+ | 30 |
6 | 140+ | 10 |
0 | 170+ | 0 |
2 | 180 | 0 |
90.33 | Average | 90.02 |
115 | High Finish | 121 |
1 | Breaks of Throw | 1 |
6/24 - 25% | Checkout % | 6/17 - 35% |
Adrian Lewis | 7-2 | Gary Anderson |
14 | 100+ | 9 |
5 | 140+ | 6 |
1 | 170+ | 0 |
1 | 180 | 2 |
93.22 | Average | 97.21 |
85 | High Finish | 48 |
2 | Breaks of Throw | 0 |
7/19 - 37% | Checkout % | 2/9 - 22% |
Phil Taylor | 5-7 | Michael van Gerwen |
14 | 100+ | 13 |
5 | 140+ | 9 |
2 | 170+ | 1 |
2 | 180 | 4 |
95.55 | Average | 101.24 |
41 | High Finish | 164 |
2 | Breaks of Throw | 3 |
5/11 - 45% | Checkout % | 7/21 - 33% |
League Table
Final League Table | P | W | D | L | +/- | LWAT | Pts |
Michael van Gerwen (Q) | 16 | 11 | 4 | 1 | +42 | 39 | 26 |
Phil Taylor (Q) | 16 | 11 | 2 | 3 | +35 | 36 | 24 |
Gary Anderson (Q) | 16 | 8 | 4 | 4 | +11 | 30 | 20 |
Adrian Lewis (Q) | 16 | 9 | 1 | 6 | +10 | 32 | 19 |
Peter Wright | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 27 | 17 |
James Wade | 16 | 7 | 2 | 7 | -7 | 27 | 16 |
Raymond van Barneveld | 16 | 5 | 2 | 9 | -8 | 25 | 12 |
Robert Thornton | 16 | 2 | 2 | 12 | -43 | 10 | 6 |
Dave Chisnall (E) | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | 17 | 3 |
Michael Smith (E) | 9 | 1 | 1 | 7 | -26 | 15 | 3 |
Ozzy 11.05.2016, 16.09 | (0/0) Kommentare | TB | PL
James Wade | 1-7 | Peter Wright |
12 | 100+ | 9 |
9 | 140+ | 6 |
0 | 170+ | 0 |
1 | 180 | 6 |
97.29 | Average | 99.15 |
56 | High Finish | 66 |
0 | Breaks of Throw | 3 |
1/12 - 8% | Checkout % | 7/24 - 29% |
Gary Anderson | 7-1 | Robert Thornton |
14 | 100+ | 8 |
3 | 140+ | 7 |
1 | 170+ | 0 |
3 | 180 | 1 |
99.33 | Average | 90.40 |
40 | High Finish | 74 |
3 | Breaks of Throw | 0 |
7/17 - 41% | Checkout % | 1/8 - 13% |
Michael van Gerwen | 7-2 | Raymond van Barneveld |
14 | 100+ | 8 |
8 | 140+ | 7 |
0 | 170+ | 0 |
2 | 180 | 5 |
107.93 | Average | 100.78 |
167 | High Finish | 97 |
2 | Breaks of Throw | 0 |
7/18 - 39% | Checkout % | 2/6 - 33% |
Adrian Lewis | 2-7 | Phil Taylor |
9 | 100+ | 16 |
6 | 140+ | 5 |
2 | 170+ | 0 |
0 | 180 | 2 |
94.11 | Average | 103.72 |
16 | High Finish | 121 |
1 | Breaks of Throw | 4 |
2/11 - 18% | Checkout % | 7/12 - 58% |
League Table
After Night 14 | P | W | D | L | +/- | LWAT | Pts |
Michael van Gerwen | 15 | 10 | 4 | 1 | +40 | 36 | 24 |
Phil Taylor | 15 | 11 | 2 | 2 | +37 | 34 | 24 |
Gary Anderson | 15 | 8 | 4 | 3 | +16 | 30 | 20 |
Adrian Lewis | 15 | 8 | 1 | 6 | +5 | 30 | 17 |
Peter Wright | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 26 | 16 |
James Wade | 15 | 6 | 2 | 7 | -11 | 25 | 14 |
Raymond van Barneveld | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | 24 | 11 |
Robert Thornton | 15 | 2 | 2 | 11 | -39 | 10 | 6 |
Dave Chisnall (E) | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | 17 | 3 |
Michael Smith (E) | 9 | 1 | 1 | 7 | -26 | 15 | 3 |
Ozzy 05.05.2016, 22.20 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Peter Wright | 7-4 | Phil Taylor |
18 | 100+ | 13 |
10 | 140+ | 11 |
0 | 170+ | 1 |
1 | 180 | 3 |
99.67 | Average | 106.48 |
121 | High Finish | 68 |
2 | Breaks of Throw | 1 |
7/8 - 88% | Checkout % | 4/7 - 57% |
Raymond van Barneveld | 5-7 | Gary Anderson |
13 | 100+ | 19 |
17 | 140+ | 5 |
0 | 170+ | 0 |
1 | 180 | 3 |
99.64 | Average | 99.19 |
132 | High Finish | 74 |
2 | Breaks of Throw | 3 |
5/15 - 33% | Checkout % | 7/20 - 35% |
Adrian Lewis | 7-2 | Robert Thornton |
14 | 100+ | 9 |
6 | 140+ | 8 |
0 | 170+ | 0 |
1 | 180 | 2 |
96.55 | Average | 94.55 |
111 | High Finish | 60 |
2 | Breaks of Throw | 0 |
7/14 - 50% | Checkout % | 2/10 - 20% |
James Wade | 1-7 | Michael van Gerwen |
11 | 100+ | 10 |
6 | 140+ | 7 |
0 | 170+ | 0 |
2 | 180 | 3 |
102.40 | Average | 108.33 |
70 | High Finish | 124 |
0 | Breaks of Throw | 3 |
1/2 - 50% | Checkout % | 7/9 - 78% |
Peter Wright | 6-6 | Gary Anderson |
19 | 100+ | 14 |
11 | 140+ | 8 |
0 | 170+ | 1 |
4 | 180 | 2 |
103.45 | Average | 101.51 |
98 | High Finish | 116 |
4 | Breaks of Throw | 4 |
6/12 - 50% | Checkout % | 6/10 - 60% |
After Night 13 | P | W | D | L | +/- | LWAT | Pts |
Michael van Gerwen | 14 | 9 | 4 | 1 | +35 | 34 | 22 |
Phil Taylor | 14 | 10 | 2 | 2 | +32 | 30 | 22 |
Gary Anderson | 14 | 7 | 4 | 3 | +10 | 27 | 18 |
Adrian Lewis | 14 | 8 | 1 | 5 | +10 | 29 | 17 |
James Wade | 14 | 6 | 2 | 6 | -5 | 25 | 14 |
Peter Wright | 14 | 5 | 4 | 5 | -6 | 23 | 14 |
Raymond van Barneveld | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | 24 | 11 |
Robert Thornton | 14 | 2 | 2 | 10 | -33 | 10 | 6 |
Dave Chisnall (E) | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | 17 | 3 |
Michael Smith (E) | 9 | 1 | 1 | 7 | -26 | 15 | 3 |
Ozzy 28.04.2016, 19.58 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Michael van Gerwen | 7-2 | Peter Wright |
13 | 100+ | 13 |
5 | 140+ | 8 |
0 | 170+ | 0 |
3 | 180 | 2 |
103.38 | Average | 98.30 |
86 | High Finish | 70 |
3 | Breaks of Throw | 1 |
7/13 - 54% | Checkout % | 2/5 - 40% |
Raymond van Barneveld | 7-4 | Adrian Lewis |
13 | 100+ | 20 |
13 | 140+ | 6 |
0 | 170+ | 0 |
2 | 180 | 0 |
93.09 | Average | 90.42 |
141 | High Finish | 78 |
1 | Breaks of Throw | 0 |
7/25 - 28% | Checkout % | 4/11 - 36% |
Gary Anderson | 6-6 | James Wade |
13 | 100+ | 21 |
7 | 140+ | 10 |
2 | 170+ | 0 |
5 | 180 | 2 |
103.07 | Average | 99.71 |
81 | High Finish | 78 |
2 | Breaks of Throw | 2 |
6/15 - 40% | Checkout % | 6/13 - 46% |
Phil Taylor | 7-2 | Robert Thornton |
13 | 100+ | 7 |
5 | 140+ | 9 |
0 | 170+ | 0 |
2 | 180 | 2 |
89.61 | Average | 93.61 |
78 | High Finish | 41 |
2 | Breaks of Throw | 0 |
7/14 - 50% | Checkout % | 2/7 - 29% |
Adrian Lewis | 5-7 | Michael van Gerwen |
13 | 100+ | 15 |
10 | 140+ | 10 |
2 | 170+ | 0 |
1 | 180 | 3 |
92.98 | Average | 96.82 |
142 | High Finish | 124 |
2 | Breaks of Throw | 3 |
5/15 - 33% | Checkout % | 7/20 - 35% |
After Night 12 |
P |
W |
D |
L |
+/- |
LWAT |
Pts |
Phil Taylor |
13 |
10 |
2 |
1 |
+35 |
29 |
22 |
Michael van Gerwen |
13 |
8 |
4 |
1 |
+29 |
31 |
20 |
Gary Anderson |
12 |
6 |
3 |
3 |
+8 |
20 |
15 |
Adrian Lewis |
13 |
7 |
1 |
5 |
+5 |
27 |
15 |
James Wade |
13 |
6 |
2 |
5 |
+1 |
25 |
14 |
Raymond van Barneveld |
13 |
5 |
1 |
7 |
-1 |
22 |
11 |
Peter Wright |
12 |
4 |
3 |
5 |
-9 |
17 |
11 |
Robert Thornton |
13 |
2 |
2 |
9 |
-28 |
10 |
6 |
Dave Chisnall (E) |
9 |
1 |
1 |
7 |
-14 |
17 |
3 |
Michael Smith (E) |
9 |
1 |
1 |
7 |
-26 |
15 |
3 |
Ozzy 21.04.2016, 18.07 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Robert Thornton | 7-2 | Peter Wright |
16 | 100+ | 7 |
8 | 140+ | 7 |
0 | 170+ | 0 |
2 | 180 | 4 |
105/61 | Average | 92.48 |
113 | High Finish | 120 |
2 | Breaks of Throw | 0 |
7/13 - 54% | Checkout % | 2/10 - 20% |
Raymond van Barneveld | 5-7 | Phil Taylor |
17 | 100+ | 14 |
12 | 140+ | 7 |
1 | 170+ | 4 |
1 | 180 | 3 |
96.14 | Average | 100.36 |
106 | High Finish | 87 |
1 | Breaks of Throw | 2 |
5/15 - 33% | Checkout % | 7/17 - 41% |
James Wade | 5-7 | Adrian Lewis |
19 | 100+ | 11 |
9 | 140+ | 12 |
0 | 170+ | 1 |
1 | 180 | 3 |
95.95 | Average | 103.54 |
121 | High Finish | 144 |
2 | Breaks of Throw | 3 |
5/9 - 56% | Checkout % | 7/16 - 44% |
Michael van Gerwen | 6-6 | Gary Anderson |
12 | 100+ | 13 |
6 | 140+ | 13 |
0 | 170+ | 0 |
6 | 180 | 3 |
110.55 | Average | 108.24 |
82 | High Finish | 119 |
0 | Breaks of Throw | 0 |
6/10 - 60% | Checkout % | 6/7 - 86% |
Raymond van Barneveld | 7-4 | Robert Thornton |
15 | 100+ | 19 |
6 | 140+ | 3 |
0 | 170+ | 0 |
4 | 180 | 2 |
92.53 | Average | 88.16 |
91 | High Finish | 101 |
2 | Breaks of Throw | 1 |
7/13 - 54% | Checkout % | 4/16 - 25% |
After Night 11 | P | W | D | L | +/- | LWAT | Pts |
Phil Taylor | 12 | 9 | 2 | 1 | +30 | 27 | 20 |
Michael van Gerwen | 11 | 6 | 4 | 1 | +22 | 25 | 16 |
Adrian Lewis | 11 | 7 | 1 | 3 | +10 | 25 | 15 |
Gary Anderson | 11 | 6 | 2 | 3 | +8 | 18 | 14 |
James Wade | 12 | 6 | 1 | 5 | +1 | 23 | 13 |
Peter Wright | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 16 | 11 |
Raymond van Barneveld | 12 | 4 | 1 | 7 | -4 | 21 | 9 |
Robert Thornton | 12 | 2 | 2 | 8 | -23 | 10 | 6 |
Dave Chisnall (E) | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | 17 | 3 |
Michael Smith (E) | 9 | 1 | 1 | 7 | -26 | 15 | 3 |
Ozzy 14.04.2016, 22.13 | (0/0) Kommentare | TB | PL
James Wade | 7-4 | Raymond van Barneveld |
15 | 100+ | 18 |
14 | 140+ | 5 |
1 | 170+ | 1 |
0 | 180 | 3 |
97.25 | Average | 97.23 |
101 | High Finish | 40 |
1 | Breaks of Throw | 0 |
7/11 - 64% | Checkout % | 4/14 - 29% |
Gary Anderson | 3-7 | Phil Taylor |
14 | 100+ | 12 |
4 | 140+ | 9 |
0 | 170+ | 0 |
3 | 180 | 2 |
92.83 | Average | 99.31 |
74 | High Finish | 96 |
0 | Breaks of Throw | 2 |
3/7 - 43% | Checkout % | 7/15 - 47% |
Robert Thornton | 5-7 | Michael van Gerwen |
16 | 100+ | 14 |
4 | 140+ | 10 |
1 | 170+ | 2 |
5 | 180 | 6 |
104.23 | Average | 117.95 |
76 | High Finish | 138 |
1 | Breaks of Throw | 2 |
5/7 - 71% | Checkout % | 7/13 - 54% |
Adrian Lewis | 6-6 | Peter Wright |
12 | 100+ | 14 |
5 | 140+ | 10 |
1 | 170+ | 1 |
3 | 180 | 3 |
88.68 | Average | 93.43 |
97 | High Finish | 77 |
1 | Breaks of Throw | 1 |
6/13 - 46% | Checkout % | 6/18 - 33% |
Phil Taylor | 7-4 | James Wade |
18 | 100+ | 21 |
8 | 140+ | 6 |
2 | 170+ | 0 |
2 | 180 | 3 |
92.91 | Average | 91.50 |
121 | High Finish | 101 |
3 | Breaks of Throw | 2 |
7/23 - 30% | Checkout % | 4/13 - 31% |
After Night Ten | P | W | D | L | +/- | LWAT | Pts |
Phil Taylor | 11 | 8 | 2 | 1 | +28 | 25 | 18 |
Michael van Gerwen | 10 | 6 | 3 | 1 | +22 | 25 | 15 |
Adrian Lewis | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 22 | 13 |
Gary Anderson | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 18 | 13 |
James Wade | 11 | 6 | 1 | 4 | +3 | 21 | 13 |
Peter Wright | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 16 | 11 |
Raymond van Barneveld | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 18 | 7 |
Robert Thornton | 10 | 1 | 2 | 7 | -25 | 7 | 4 |
Ozzy 07.04.2016, 19.57 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 07.04.2016, 18.49 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 01.04.2016, 13.36 | (0/0) Kommentare | TB | PL