Thema: Enjoy Steeldarts Masters
Best of 5 - Darts: 18, 14, 14, 18, 14 - Mike gewinnt das Ausbullen
0-1 Mike startet mit einer 134 und zwei mal 100 und steht nach 9 Darts auf 167, aber Robby bringt sich mit einer 174 auf 16 Rest und holt sich das Break im ersten Leg.
1-1 Die besseren Scores spielt jetzt Mike, der nach 12 darts auf 60 rest steht und sich wieder zurück breakt.
1-2 Jetzt startet Robby mit 100,134,131 und holt sich erneut das Break gegen den Anwurf von Mike.
2-2 Mike hadert etwas mit sich, was man von ihm gar nicht so kennt, aber er holt sich erneut das Rebreak mit einem 18Darter.
3-2 Bisher konnte noch keiner seine Anwurf behaupten, doch jetzt startet Mike mit 134, 100, 100 und 115 und hat 52 Rest nach 12 Darts und mit 14 Darts holt er sich den Sieg und zieht als erster ins große Finale ein.
Es ist immer wieder schön anzusehen, wie die noch anwesenden anderen Spieler die Spiele von Robby und Mike anschauen und dabei die Leistung der beiden würdigen. Robby wartete jetzt auf der Verliererseite auf den Spieler, der sich durch das Feld der Verlierer behauptet hatte und das war Jens.
Einzugfinale Verliererseite
Robby 2-0 Jens
Best of 3 - Jens gewinnt das ausbullen.
Jens spielt heute unten auf das 19er Feld, weil das bei ihm heut lief, aber Robby ist zu erst im Finishbereich und holt sich das erste Leg. Jens wirft jetzt dreimal eine 95 und steht nach 12 Darts auf 157 Rest, aber die Doppel laufen nicht und so holt sich Robert auch das zweite Leg und zieht ebenfalls ins große Finale ein.
Wie sagte einer der Spieler am Anfang des Turniers zu mir, als Robby und Mike ins Enjoy kamen, so das Finale steht fest. Und er sollte wohl Recht behalten.
Finale Turnier 2
Robby 3-5 Mike
Best of 9 - Darts: 15, 17, *, 19, 18, 17, 21, 16 - Robby gewinnt das Ausbullen
0-1 Robert mit der ersten 180, aber Mike holt sich das Leg mit einem Shanghai-Finish 120 über T20,S20,D20.
0-2 Mike startet mit einer 180 und Robby kontert mit 134, aber Mike holt sich auch das zweite Leg zur leichten Führung.
1-2 Das dritte Leg ist sehr umkämpft, beide mit keinen guten Scores und diesmal holt sich Robby das Leg.
2-2 Robert wirft als erster wieder Highscores und verpasst ein 139er-Finish nur ganz knapp auf Topps, gleicht aber zum 2:2 aus.
2-3 Mike startet jetzt mit 140, 100 und Robert mit mehreren 90er Scores, aber Mike holt sich das Leg und geht wieder in Front.
2-4 Mike startet mit einer 174 und Robert kontert mit 100, am Ende führt Mike wieder mit 2 Legs.
3-4 Robert hat aber noch nicht aufgegeben und kämpft und holt sich das Leg.
3-5 Robert versucht jetzt noch mal alles, aber Mike ist als Erster im Finishbereich und Mike holt sich den Turniersieg im 2.Turnier der neuen Serie.
Ozzy 03.07.2016, 11.00 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 27.06.2016, 12.22 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | 21.05.2016 | |
1 | Sven | Hülskopf | 553 | 553 |
2 | Michael | Utesch | 435 | 435 |
3 | Poitl | Juraszek | 345 | 345 |
4 | Jörg | Martens | 309 | 309 |
5 | Stefan | Remstedt | 273 | 273 |
6 | Jens | Behrendt | 273 | 273 |
7 | Marek | Maciejewski | 200 | 200 |
8 | Axel | Kruck | 200 | 200 |
9 | Kevin | Harz | 140 | 140 |
10 | Sven | Bloßfeld | 140 | 140 |
11 | Jörg | Bleckmann | 140 | 140 |
12 | Andreas | Köhler | 120 | 120 |
13 | Björn | Lange | 120 | 120 |
14 | Sascha | Teigelkamp | 120 | 120 |
15 | Uwe | Schulz | 120 | 120 |
16 | Benni | Trede | 110 | 110 |
17 | Hannes | Heitmann | 110 | 110 |
18 | Manfred | Kobelt | 110 | 110 |
19 | Robert | Hübner | 110 | 110 |
20 | Steven | Sommerlik | 110 | 110 |
21 | Torsten | Plenus | 110 | 110 |
22 | Janine | Edsen | 105 | 105 |
23 | Julia | Nowitzke | 105 | 105 |
24 | Maikel | Sadak | 105 | 105 |
25 | Raymond | Zöllner | 105 | 105 |
26 | Thomas | Metschke | 105 | 105 |
27 | Babs | Holst | 105 | 105 |
28 | Robert | Brandes | 105 | 105 |
29 | Michael | Rindelaub | 100 | 100 |
30 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 100 | 100 |
31 | Sten | Wettschereck | 100 | 100 |
32 | Jan | Ziesmann | 100 | 100 |
Ozzy 07.06.2016, 21.37 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 22.05.2016, 12.28 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 17.05.2016, 09.38 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 07.05.2016, 11.33 | (2/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
Mike Holz | |
Mike Holz | |
Robert Knopke | |
Mike Holz | |
Mike Holz | |
Mike Holz | |
Mike Holz | |
Joey Schühlein | |
Robert Allenstein | |
Kevin Harz | |
Andreas Köhler | |
Mike Holz | |
Robert Hübner |
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | |
1 | Mike | Holz | 3870 |
2 | Uwe | Schulz | 1725 |
3 | Joey | Schühlein | 1674 |
4 | Thomas | Metschke | 1612 |
5 | Sten | Wettschereck | 1532 |
6 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 1440 |
7 | Kevin | Harz | 1425 |
8 | Sascha | Röttgers | 1373 |
9 | Andreas | Köhler | 1352 |
10 | Mark | Gebel | 1295 |
11 | Peter | Tautenhahn | 1263 |
12 | Torsten | Rohwedder | 1090 |
13 | Dusko | Jujic | 1073 |
14 | Frank | Lamprecht | 1053 |
15 | Rico | Wengatz | 1014 |
16 | Robert | Hübner | 1007 |
Ozzy 06.05.2016, 10.50 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 02.05.2016, 14.52 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | 30.04.2016 | |
1 | Mike | Holz | 3870 | |
2 | Uwe | Schulz | 1725 | 115 |
3 | Joey | Schühlein | 1674 | |
4 | Thomas | Metschke | 1612 | |
5 | Sten | Wettschereck | 1532 | 105 |
6 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 1440 | 105 |
7 | Kevin | Harz | 1425 | |
8 | Sascha | Röttgers | 1373 | 190 |
9 | Andreas | Köhler | 1352 | 140 |
10 | Mark | Gebel | 1295 | |
11 | Peter | Tautenhahn | 1263 | 240 |
12 | Torsten | Rohwedder | 1090 | 140 |
13 | Dusko | Jujic | 1073 | |
14 | Frank | Lamprecht | 1053 | 215 |
15 | Rico | Wengatz | 1014 | |
16 | Robert | Hübner | 1007 | 380 |
17 | Sebastian | Kubeil | 999 | |
18 | Janine | Edsen | 979 | 115 |
19 | Nicole | Grobelny | 959 | |
20 | Robby | Allenstein | 874 | |
21 | Frank | Schmedemann | 870 | |
22 | Steven | Sommerlik | 802 | 105 |
23 | Marcin | Pieciukiewicz | 790 | |
24 | Michael | Rindelaub | 685 | |
25 | Christian | Löffelmann | 618 | |
26 | Reginald | Thielk | 618 | |
27 | Svenja | Klenke | 577 | |
28 | Holger | Busch | 540 | |
29 | Christian | Böhm | 468 | |
30 | Simon | Renon | 466 | |
31 | Davin | German | 453 | |
32 | Marek | Maciejewski | 445 | 115 |
33 | Roland | Kruse | 444 | |
34 | Torsten | Belli | 436 | 190 |
35 | Steffen | Seeger | 425 | |
36 | Tommy | Sauer | 420 | |
37 | Christian | Handorf | 410 | 300 |
38 | Florian | Flickinger | 401 | |
39 | Robert | Knopke | 380 | |
40 | Matthias | Orwart | 378 | |
41 | Stratos | Tatsis | 368 | |
42 | Martin | Iller | 363 | |
43 | Andre | Hoy | 345 | |
44 | David | Elfert | 330 | |
45 | Sabrina | Hansen | 320 | |
46 | Maik | Prill | 318 | 100 |
47 | Claudia | Tekin | 310 | |
48 | Jürgen | Stark | 309 | |
49 | Betty | Rek | 305 | |
50 | Marco | Engler | 300 | |
51 | Stefan | Remstedt | 300 | |
52 | Manfred | Kobelt | 275 | |
53 | Stefan | Hesse | 255 | |
54 | Mathias | Dreher | 250 | |
55 | Sven | Hülskopf | 240 | |
56 | Sascha | Teigelkamp | 234 | |
57 | Raymond | Zöllner | 229 | |
58 | Maikel | Sadak | 228 | |
59 | Torsten | Plenus | 228 | |
60 | Andre | Holtmann | 220 | 105 |
61 | Björn | Lange | 220 | 115 |
62 | Hannes | Heitmann | 220 | |
63 | Jan | Brakoop | 215 | |
64 | Jan | Niehaus | 215 | |
65 | Sebastian | Willroth | 215 | |
66 | Patrick | Ehlers | 213 | |
67 | Michael | Schneider | 210 | |
68 | Patrick | Pehrs | 210 | |
69 | Renate | Jacubczik | 210 | |
70 | Rolando | Trekvatrini | 210 | |
71 | Simon | Tunger | 210 | |
72 | Jörg | Kytzia | 205 | |
73 | Benni | Trede | 200 | |
74 | Katy | Fischer | 200 | |
75 | Torsten | Wölk | 200 | |
76 | Joachim | Sichau | 180 | |
77 | Niclas | Rolander | 163 | |
78 | Günther | Ramke | 148 | |
79 | Stefan | Schuster | 145 | |
80 | Marc | Werthemüller | 140 | |
81 | Silke | Spauszus | 130 | |
82 | Heinz | Krüger | 120 | |
83 | Marcel | Edom | 120 | |
84 | Kai | Czesinski | 115 | |
85 | Paul | Schnabel | 115 | |
86 | Anje | Duse | 110 | |
87 | Carlson | Weihmann | 110 | |
88 | Marcus | Bischoff | 110 | |
89 | Ram | Le Prince | 110 | |
90 | Daniel | Dora | 108 | |
91 | Dirk | Rupp | 108 | |
92 | Alex | Matthies | 105 | |
93 | Axel | Epel | 105 | |
94 | Bernd | Sierk | 105 | |
95 | Brain | Bülow | 105 | |
96 | Christian | Bruns | 105 | |
97 | Daniel | Kaufmann | 105 | |
98 | Julia | Nowitzke | 105 | |
99 | Michael | Petersen | 105 | |
100 | Pippi | Lotta | 105 | |
101 | Rene | Biesterfeld | 105 | |
102 | Sören | Becker | 105 | |
103 | Timo | Lienau | 105 | |
104 | Tom | Repping | 105 | |
105 | Volker | Weiners | 105 | |
106 | Andreas | Lösche | 100 | |
107 | Anja | Schmedemann | 100 | |
108 | Chris | Liebich | 100 | |
109 | Sven | Bloßfeld | 100 |
Ozzy 01.05.2016, 22.17 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Einzugfinale A-Runde
Robert gegen Christian
1:0 Robert dominiert das erste Leg mit den Scores und sicherem Finish
2:0 Beide scoren in den ersten Runden komplett gleiche Punktezahl, doch Robert hat am Ende das bessere Händchen auf das Finish
3:0 Christian legt zunächst vor, doch Robert bringt sich mit einem hohen Score in den Finishbereich und gewinnt mit einem 124er Bullseyefinish
Robert stand also im Finale fest und wartete nun auf seinen Gegner aus dem B-Finale.
Finale B-Runde
Christian gegen Peter
1:0 Christian kann sich leicht absetzen mit höheren Scores, hat dann aber zunächst Probleme auf die Doppel, Peter kommt noch ran auf Tops Rest, aber dann trifft Christian sein Finish
2:0 Christian ist nach 15 Darts auf Tops, diesen Score kann Peter nicht mitgehen, Christain gewinnt das Leg und das Match mit einem 21Darter.
Und wie so oft treffen also die beiden Finalisten des A-Finals nun noch einmal im großen Finale aufeinander. Gespielt wird wie immer ein einziges Finale im Modus Best of 9.
Finale
Robert gegen Christian
1:0 Beide starten mit einer 100 zum Auftakt, Christian ist nach 15Darts auf 116, aber Robert überholt ihn und gewinnt das Leg mit einem D20 und D10 Finish.
2:0 Robert bleibt immer vorn und spielt am Ende T12 und D18 und hat noch kein Doppel verpasst.
2:1 Robert steht auf 20 Rest, aber Christian finished D16.
3:1 Robert spielt eine 19Darter und macht mächtig Druck.
3:2 Christian bleibt in seinem Anwurfleg überlegen und finished erneut sich auf D16
4:2 Robert führt sein Leg ebenfalls an und finished sehr sicher auf Tops
4:3 Christian verkürzt noch mal und man sieht, wie beide sich in das Match reinkämpfen.
4:4 Robert spielt gut in seinem Leg und verliert doch am Ende zum ersten mal auf die Doppel, kommen jetzt die Nerven ins Spiel.
5:4 Man kann sehen, das bei beiden die Nerven blank liegen, Christian hadert ein wenig zu sehr mit sich und Robert behält die Nerven und gewinnt sein erstes Enjoys Steeldarts Masters.
Robert gewinnt wohl um die 400 Punkte und kann sich vielleicht noch von Platz 24 in die Top 16 spielen. Nun warten wir also gespannt auf die Tabelle!
Game on!
Ozzy 01.05.2016, 11.59 | (0/0) Kommentare | TB | PL