Thema: Enjoy Steeldarts Masters
Ozzy 20.08.2017, 14.37 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 14.08.2017, 15.19 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | 06.08.2017 | |
1 | Mike | Holz | 1571 | |
2 | Janosch | Poggensee | 1533 | 495 |
3 | Jörg (Bully) | Martens | 1533 | 310 |
4 | Pirmin | Benecke | 1077 | 245 |
5 | Andreas | Köhler | 987 | 160 |
6 | Mathias | Dreher | 878 | |
7 | Axel | Kruck | 805 | 110 |
8 | Arne | Rosebrock | 720 | 140 |
9 | Mirko | Ukadjevic | 720 | 120 |
10 | Andre | Hoy | 714 | 390 |
11 | Christian | Handorf | 608 | 245 |
12 | Brian | Bülow | 580 | 120 |
13 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 570 | 110 |
14 | Roland | Kruse | 567 | 277 |
15 | Sabrina | Hansen | 560 | |
16 | Robert | Hübner | 535 | |
17 | Florian | Seidenfaden | 520 | |
18 | Steven | Sommerlik | 515 | 140 |
19 | Kevin | Harz | 504 | 180 |
20 | Felix | Zimmermann | 465 | 110 |
21 | Matthias | Orwart | 460 | 120 |
22 | Rene | Otsman | 460 | 110 |
23 | Sten | Wettschereck | 460 | 120 |
24 | Robby | Allenstein | 390 | |
25 | Uwe | Schulz | 370 | 120 |
26 | Bernd | Schubert | 363 | |
27 | Björn | Lange | 360 | 180 |
28 | Maik | Hesselbarth | 355 | |
29 | Bernd | Sierk | 340 | |
30 | Janine | Wettschereck | 340 | 110 |
31 | Timo | Wenig | 335 | 110 |
32 | Michael | Rindelaub | 330 | |
33 | Alexander | Thölking | 300 | |
34 | Bernd | Hagemann | 260 | |
35 | Raymond | Zöllner | 250 | |
36 | Thomas | Metschke | 245 | |
37 | Kevin | Pardy | 220 | 100 |
38 | Maik | Prill | 220 | |
39 | Pascal | Weyand | 210 | |
40 | Matthias | Erdmann | 200 | |
41 | Rico | Wengatz | 160 | 160 |
42 | Christian | Heil | 140 | |
43 | Niko | Böger | 140 | |
44 | Jan | Heitkamp | 130 | |
45 | Torsten | Rohwedder | 130 | |
46 | Jan | Ziesmann | 120 | |
47 | Jan | Niehaus | 120 | |
48 | Lars | Gerheim | 120 | |
49 | Patrick | Nagel | 120 | |
50 | Thomas | Göhring | 120 | |
51 | Jenny | Färber | 120 | 120 |
52 | Dirk | Rüter | 110 | |
53 | Heike | Beduel | 110 | |
54 | Holger | Busch | 110 | |
55 | Jan | Müller | 110 | |
56 | Maja | Rüter | 110 | |
57 | Silke | Dey | 110 | |
58 | Torsten | Wölk | 110 | |
59 | Mario | Vinzelberg | 100 | |
60 | Mark | Gebel | 100 | |
61 | Michael | Carstens | 100 | |
62 | Michael | Schneider | 100 | |
63 | Oliver | Trapp | 100 | |
64 | Sven | Bellman | 100 | |
65 | Thimo | Schlag | 100 | 100 |
Ozzy 06.08.2017, 23.34 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 06.08.2017, 23.21 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 01.08.2017, 16.42 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | 15.07.2017 | |
1 | Mike | Holz | 1571 | 495 |
2 | Jörg (Bully) | Martens | 1223 | 277 |
3 | Janosch | Poggensee | 1038 | 140 |
4 | Mathias | Dreher | 878 | 180 |
5 | Pirmin | Benecke | 832 | 140 |
6 | Andreas | Köhler | 827 | 390 |
7 | Axel | Kruck | 695 | 245 |
8 | Mirko | Ukadjevic | 600 | 160 |
9 | Arne | Rosebrock | 580 | 310 |
10 | Sabrina | Hansen | 560 | 100 |
11 | Robert | Hübner | 535 | 120 |
12 | Florian | Seidenfaden | 520 | 160 |
13 | Brian | Bülow | 460 | |
14 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 460 | 110 |
15 | Robby | Allenstein | 390 | |
16 | Steven | Sommerlik | 375 | |
17 | Bernd | Schubert | 363 | |
18 | Christian | Handorf | 363 | |
19 | Felix | Zimmermann | 355 | 110 |
20 | Maik | Hesselbarth | 355 | 120 |
21 | Rene | Otsman | 350 | 120 |
22 | Bernd | Sierk | 340 | |
23 | Matthias | Orwart | 340 | 120 |
24 | Sten | Wettschereck | 340 | |
25 | Michael | Rindelaub | 330 | 120 |
26 | Andre | Hoy | 324 | |
27 | Kevin | Harz | 324 | |
28 | Alexander | Thölking | 300 | |
29 | Roland | Kruse | 290 | |
30 | Bernd | Hagemann | 260 | 120 |
31 | Raymond | Zöllner | 250 | |
32 | Uwe | Schulz | 250 | |
33 | Thomas | Metschke | 245 | 245 |
34 | Janine | Wettschereck | 230 | |
35 | Timo | Wenig | 225 | |
36 | Maik | Prill | 220 | |
37 | Pascal | Weyand | 210 | 110 |
38 | Matthias | Erdmann | 200 | 100 |
39 | Björn | Lange | 180 | 180 |
40 | Christian | Heil | 140 | |
41 | Niko | Böger | 140 | |
42 | Jan | Heitkamp | 130 | |
43 | Torsten | Rohwedder | 130 | |
44 | Jan | Ziesmann | 120 | |
45 | Jan | Niehaus | 120 | |
46 | Kevin | Pardy | 120 | |
47 | Lars | Gerheim | 120 | |
48 | Patrick | Nagel | 120 | |
49 | Thomas | Göhring | 120 | |
50 | Dirk | Rüter | 110 | |
51 | Heike | Beduel | 110 | |
52 | Holger | Busch | 110 | 110 |
53 | Maja | Rüter | 110 | |
54 | Silke | Dey | 110 | |
55 | Torsten | Wölk | 110 | 110 |
56 | Jan | Müller | 110 | 110 |
57 | Mario | Vinzelberg | 100 | |
58 | Mark | Gebel | 100 | |
59 | Michael | Schneider | 100 | |
60 | Oliver | Trapp | 100 | |
61 | Sven | Bellman | 100 | |
62 | Michael | Carstens | 100 | 100 |
Ozzy 16.07.2017, 12.49 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 16.07.2017, 12.35 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 10.07.2017, 08.55 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | 02.07.2017 | |
1 | Mike | Holz | 1076 | 581 |
2 | Jörg (Bully) | Martens | 946 | 120 |
3 | Janosch | Poggensee | 898 | 458 |
4 | Mathias | Dreher | 698 | 130 |
5 | Pirmin | Benecke | 692 | 286 |
6 | Brian | Bülow | 460 | 210 |
7 | Sabrina | Hansen | 460 | 160 |
8 | Axel | Kruck | 450 | 210 |
9 | Mirko | Ukadjevic | 440 | 140 |
10 | Andreas | Köhler | 437 | |
11 | Robert | Hübner | 415 | 125 |
12 | Robby | Allenstein | 390 | |
13 | Steven | Sommerlik | 375 | 130 |
14 | Christian | Handorf | 363 | |
15 | Bernd | Schubert | 363 | 363 |
16 | Florian | Seidenfaden | 360 | 110 |
17 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 350 | 110 |
18 | Bernd | Sierk | 340 | 130 |
19 | Sten | Wettschereck | 340 | 160 |
20 | Andre | Hoy | 324 | 324 |
21 | Kevin | Harz | 324 | |
22 | Alexander | Thölking | 300 | 120 |
23 | Roland | Kruse | 290 | 130 |
24 | Arne | Rosebrock | 270 | 160 |
25 | Raymond | Zöllner | 250 | |
26 | Uwe | Schulz | 250 | |
27 | Felix | Zimmermann | 245 | 125 |
28 | Maik | Hesselbarth | 235 | 125 |
29 | Janine | Wettschereck | 230 | 110 |
30 | Rene | Otsman | 230 | 100 |
31 | Timo | Wenig | 225 | 125 |
32 | Maik | Prill | 220 | 110 |
33 | Matthias | Orwart | 220 | 100 |
34 | Michael | Rindelaub | 210 | |
35 | Bernd | Hagemann | 140 | 140 |
36 | Niko | Böger | 140 | 140 |
37 | Christian | Heil | 140 | 140 |
38 | Jan | Heitkamp | 130 | 130 |
39 | Torsten | Rohwedder | 130 | |
40 | Jan | Ziesmann | 120 | |
41 | Jan | Niehaus | 120 | |
42 | Kevin | Pardy | 120 | |
43 | Patrick | Nagel | 120 | |
44 | Thomas | Göhring | 120 | |
45 | Lars | Gerheim | 120 | 120 |
46 | Dirk | Rüter | 110 | |
47 | Heike | Beduel | 110 | |
48 | Maja | Rüter | 110 | |
49 | Silke | Dey | 110 | |
50 | Mario | Vinzelberg | 100 | |
51 | Mark | Gebel | 100 | |
52 | Michael | Schneider | 100 | |
53 | Pascal | Weyand | 100 | 100 |
54 | Oliver | Trapp | 100 | 100 |
55 | Sven | Bellman | 100 | 100 |
56 | Matthias | Erdmann | 100 | 100 |
Ozzy 03.07.2017, 11.46 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Es wurde in 6 Gruppen in der Vorrunde gespielt mit je 6 Spielern und am Ende würden die besten 5 jeder Gruppe weiterkommen. Danach würden wir in einem 30er Feld in den Doppel-KO Plan gehen. Die Vorrunde mit 6er Gruppen dauert schon so seine Zeit, selbst wenn wir die Vorrunde im Modus Best of 3 gespielt haben, aber gegen 20 Uhr waren dann auch die letzten Gruppen durch und wir konnten ins Turnier starten.
Das Turnier lief wieder richtig rund, alle Spieler fanden sich an ihren Boards ein, wer verlor blieb zum schreiben und am Ende ging es gegen 23 Uhr in die heisse Phase der Finals.
Einzugsfinale Gewinnerseite
Best of 5 - Mike gewinnt das Ausbullen
Mike Holz v Bernd Schubert
1-0 Mike gewinnt das Leg ungefährdet
2-0 Das zweite Leg war zwar ausgeglichener, aber Mike gewinnt am Ende sicher
3-0 Bernd wirft eine 180 und legt gut los, aber dann kommt Mike und holt sich doch noch das Leg
Bernd (Krümel) ist das erste mal bei den Steeldartmasters und kam direkt unter die letzten 3 Spieler an diesem Abend.
Einzugsfinale Verliererseite
Best of 5 - Janosch gewinnt das Ausbullen
Janosch Poggensee v Bernd Schubert
1-0 Janosch findet nicht in das erste Leg und so kann sich Bernd bei den Doppeln Zeit lassen, doch dann verzettelt er sich auf die Doppel und Janosch gewinnt das Leg doch noch.
2-0 Janosch hat wieder zu seiner Form gefunden und holt sich jetzt das zweite Leg sicher.
2-1 Janosch führt eigentlich klar, doch er trifft die Doppel nicht und dann holt Bernd sich sein erstes Leg.
2-2 Nun zieht Bernd noch mal an und kann sich den Ausgleich erkämpfen.
3-2 Das dritte Leg ist knapp, Bernd verpasst ein 124er Highfinish, doch Janosch holt sich das Leg auf D16
Finale
Best of 9 - Janosch gewinnt das Ausbullen
Janosch Poggensee v Mike Holz
0-1 Mike spielt 100,100,100,139 und holt sich das Leg mit 16 Darts
1-1 Beide sind stark in den Scores, aber Janosch finished ein Shanghai 120 mit 15 Darts.
1-2 Beide schwächeln zunächst auf die Scores, Mike findet als erster zurück in die Spur und holt sich das Break und das Leg. Bisher waren alle Leggewinne ein Break.
1-3 Beide sind gleich auf, Janosch verpasst ein 95er Finish nur knapp und Mike macht aus.
1-4 Mike ist diesmal vorn und holt sich das Leg mit 19 Darts.
1-5 Mike mit starken Scores zum Auftakt des Legs und Janosch antwortet mit einer 180, aber Mike holt sich den Sieg mit 17 Darts.
And the winner is: Mike Holz
Ozzy 03.07.2017, 09.23 | (1/0) Kommentare (RSS) | TB | PL