Tag: Dart
Ozzy 14.11.2016, 20.39 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 14.11.2016, 09.14 | (1/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
Ozzy 09.11.2016, 09.08 | (1/1) Kommentare (RSS) | TB | PL
7. Spieltag | Sätze Heimteam | Sätze Gastteam | Spiele Heimteam | Spiele Gastteam | ||
08.11.2016 | AOD3 | HSV4 | ||||
08.11.2016 | FCSP2 | FCSP3 | ||||
08.11.2016 | FCSP4 | HSV6 | ||||
08.11.2016 | HSV3 | FTV | ||||
08.11.2016 | SCE2 | DVE3 |
Aktuelle Tabelle der Landesliga
Letztes Update: 02.11.2016
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
SCE2 | 181 - 101 | 80 | 53 - 19 | 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 |
DVH2 | 164 - 112 | 52 | 47 - 25 | 22 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
FCSP2 | 158 - 126 | 32 | 44 - 28 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
FCSP3 | 122 - 108 | 14 | 35 - 25 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
HSV4 | 128 - 100 | 28 | 35 - 25 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
DVE3 | 117 - 110 | 7 | 30 - 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
AOD3 | 131 - 143 | -12 | 32 - 40 | -8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
FTV | 113 - 122 | -9 | 26 - 34 | -8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
HSV6 | 108 - 117 | -9 | 27 - 33 | -6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
HSV3 | 94 - 176 | -82 | 19 - 53 | -34 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 |
FCSP4 | 60 - 161 | -101 | 12 - 48 | -36 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Ozzy 07.11.2016, 08.23 | (1/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | 16.09.2016 | |
1 | Sven | Hülskopf | 1951 | 435 |
2 | Robby | Allenstein | 1496 | |
3 | Mike | Holz | 1483 | |
4 | Jens | Behrendt | 1212 | 120 |
5 | Hikmet | Albay | 963 | |
6 | Axel | Kruck | 900 | 140 |
7 | Robert | Kollmorgen | 818 | |
8 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 808 | 273 |
9 | Michael | Utesch | 770 | 120 |
10 | Sascha | Teigelkamp | 748 | |
11 | Jörg | Bleckmann | 722 | 309 |
12 | Robert | Hübner | 700 | 110 |
13 | Kevin | Harz | 685 | 345 |
14 | Michael | Rindelaub | 623 | |
15 | Uwe | Schulz | 570 | 200 |
16 | Mathias | Dreher | 565 | 140 |
17 | Nico | Ziehmann | 553 | 553 |
18 | Sabrina | Hansen | 550 | 105 |
19 | Steven | Sommerlik | 535 | 100 |
20 | Roland | Kruse | 530 | 120 |
21 | Sten | Wettschereck | 515 | 105 |
22 | Andreas | Köhler | 470 | |
23 | Raymond | Zöllner | 455 | |
24 | Andre | Holtmann | 440 | 110 |
25 | Matthias | Orwart | 435 | |
26 | Rene | Janßen | 435 | |
27 | Robert | Brandes | 425 | 105 |
28 | Janine | Wettschereck | 420 | 110 |
29 | Florian | Seidenfaden | 410 | 100 |
30 | Rene | Otsman | 410 | 100 |
31 | Thomas | Metschke | 385 | 140 |
32 | Dusko | Jujic | 378 | |
33 | Torsten | Klenke | 370 | 120 |
34 | Poitl | Juraszek | 345 | |
35 | Babs | Holst | 325 | 110 |
36 | Benni | Trede | 315 | |
37 | Nicole | Grobelny | 315 | 110 |
38 | Rolando | Trekvatrini | 315 | |
39 | Jörg | Martens | 309 | |
40 | Reginald | Thielk | 277 | |
41 | Christian | Löffelmann | 273 | 273 |
42 | Stefan | Remstedt | 273 | |
43 | Sven | Bloßfeld | 260 | |
44 | Manfred | Kobelt | 230 | |
45 | Björn | Lange | 225 | |
46 | Hannes | Heitmann | 220 | |
47 | Pirmin | Benecke | 220 | 110 |
48 | Jan | Brakoop | 215 | 105 |
49 | Maikel | Sadak | 215 | |
50 | Brain | Bülow | 210 | 100 |
51 | Steffen | Seeger | 210 | 110 |
52 | Svenja | Klenke | 210 | 110 |
53 | Danni | Radoi | 200 | |
54 | Frank | Schmedemann | 200 | 200 |
55 | Marek | Maciejewski | 200 | |
56 | Torsten | Rohwedder | 180 | |
57 | Francois | Huguenin | 140 | |
58 | Jörg | Fritzsche | 140 | |
59 | Jürgen | Stark | 140 | |
60 | Andre | Schneider | 120 | |
61 | Bernd | Sierk | 120 | |
62 | Claudia | Tekin | 120 | 120 |
63 | Joey | Schühlein | 115 | |
64 | Christian | Handorf | 110 | |
65 | Ole | Oertel | 110 | |
66 | Anje | Duse | 105 | |
67 | Betty | Rek | 105 | |
68 | Günther | Naue | 105 | |
69 | Janina | Seeger | 105 | |
70 | Julia | Nowitzke | 105 | |
71 | Katy | Fischer | 105 | |
72 | Mark | Gebel | 105 | |
73 | Michael | Schneider | 105 | |
74 | Manja | Quandt | 105 | 105 |
75 | Susann | Walker | 105 | 105 |
76 | Martin | Grimmpe | 105 | 105 |
77 | Volker | Thiesen | 105 | 105 |
78 | Heike | Beduel | 100 | |
79 | Jan | Ziesmann | 100 | |
80 | Marco | Engler | 100 | |
81 | Mirko | Ukadjevice | 100 | |
82 | Marius | Richter | 100 | 100 |
Ozzy 31.10.2016, 08.40 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platz 1-8 | |
Andy | Platz 1 |
Mischa | Platz 2 |
Ozzy | Platz 3 |
AxelK | Platz 4 |
Rüdiger | Platz 5 |
RobertH | Platz 5 |
Holli | Platz 7 |
Bernd | Platz 7 |
Ozzy 29.10.2016, 13.37 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 25.10.2016, 10.21 | (0/0) Kommentare | TB | PL
6. Spieltag | Sätze Heimteam | Sätze Gastteam | Spiele Heimteam | Spiele Gastteam | ||
25.10.2016 | DVE3 | DVH2 | ||||
25.10.2016 | FCSP3 | AOD3 | ||||
25.10.2016 | FTV | FCSP2 | ||||
25.10.2016 | HSV3 | FCSP4 | ||||
25.10.2016 | HSV4 | SCE2 |
Aktuelle Tabelle der Landesliga
Letztes Update: 23.10.2016
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
SCE2 | 153 - 82 | 71 | 45 - 15 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 |
FCSP2 | 136 - 99 | 37 | 39 - 21 | 18 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
DVH2 | 133 - 97 | 36 | 37 - 23 | 14 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 |
DVE3 | 102 - 79 | 23 | 28 - 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
FCSP3 | 93 - 89 | 4 | 26 - 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
AOD3 | 112 - 114 | -2 | 29 - 31 | -2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
HSV4 | 80 - 52 | 28 | 23 - 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
HSV6 | 88 - 88 | 0 | 23 - 25 | -2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
FTV | 86 - 100 | -14 | 19 - 29 | -10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
FCSP4 | 42 - 133 | -91 | 7 - 41 | -34 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
HSV3 | 66 - 158 | -92 | 12 - 48 | -36 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Ozzy 24.10.2016, 09.40 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Herren
Viertelfinale:
Robert Allenstein 5-3 Michael Unterbuchner
Marko Puls 5-2 Marcel Hausotter
Ricardo Pietreczko 5-2 Nico Ziemann
Daniel Zygla 5-2 Marvin Wehder
Halbfinale:
Robert Allenstein 6-5 Marko Puls
Ricardo Pietreczko 6-2 Daniel Zygla
Finale:
Robert Allenstein 7-5 Ricardo Pietreczko (78.52 - 80.08)
Damen
Halbfinale:
Stefanie Rennach 5-0 Jessica Reuß
Irina Armstrong 5-1 Tamara Muster
Finale:
Stefanie Rennach 6-5 Irina Armstrong (69.47 - 70.32)
Junioren
Finale:
Aaron Rahlfs 6-5 Philipp Spindler (64.66 - 68.31)
Juniorinnen
Finale:
Christina Schuler 5-3 Denise Schuler (61.02 - 58.12)
Herren
Viertelfinale:
Michael Mieslinger 3-2 Daniel Vogt
Jens Ziegler 3-0 Peter Ruffing
Daniel Zygla 3-1 Thobias Seifert
Kevin Münch 3-0 Michael Unterbuchner
Halbfinale:
Michael Mieslinger 4-2 Jens Ziegler
Kevin Münch 4-1 Daniel Zygla
Finale:
Kevin Münch 5-2 Michael Mieslinger (87.28 - 82.30)
Damen
Halbfinale:
Anne Willkomm 4-2 Ramona Berger
Silke Lowe 4-3 Stefanie Rennoch
Finale:
Silke Lowe 5-4 Anne Willkomm
Auch in diesem Jahr war das Turnier wieder ein toller Erfolg und so freuen wir uns schon auf 2017 in Hamburg.
Ozzy 24.10.2016, 09.10 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 19.10.2016, 13.03 | (1/0) Kommentare (RSS) | TB | PL