Ausgewählter Beitrag
9. Spieltag | Sätze Heimteam |
Sätze Gastteam |
Spiele Heimteam |
Spiele Gastteam |
||
24.11.2015 | AOD3 | FCSP3 | 23 | 24 | 5 | 7 |
24.11.2015 | ASV85-3 | ASV85-2 | 26 | 22 | 7 | 5 |
24.11.2015 | DVE2 | HSV3 | 25 | 20 | 7 | 5 |
24.11.2015 | DVH2 | HSV4 | 26 | 20 | 7 | 5 |
24.11.2015 | FCSP4 | FTV | 8 | 36 | 0 | 12 |
24.11.2015 | HSV6 | DVE399 | 33 | 9 | 10 | 2 |
Aktuelle Tabelle der Landesliga
Letztes Update: 20.04.2016
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
ASV85-3 | 517 - 373 | 144 | 146 - 82 | 64 | 17 | 0 | 2 | 19 | 51 |
DVE2 | 523 - 382 | 141 | 141 - 87 | 54 | 14 | 2 | 3 | 19 | 44 |
FTV | 496 - 411 | 85 | 140 - 88 | 52 | 13 | 4 | 2 | 19 | 43 |
FCSP2 | 518 - 421 | 97 | 130 - 110 | 20 | 11 | 4 | 5 | 20 | 37 |
ASV85-2 | 497 - 401 | 96 | 138 - 102 | 36 | 10 | 1 | 9 | 20 | 31 |
AOD3 | 462 - 413 | 49 | 125 - 103 | 22 | 9 | 3 | 7 | 19 | 30 |
FCSP3 | 487 - 430 | 57 | 129 - 111 | 18 | 8 | 5 | 7 | 20 | 29 |
DVH2 | 442 - 459 | -17 | 110 - 118 | -8 | 7 | 5 | 7 | 19 | 26 |
HSV4 | 428 - 461 | -33 | 111 - 117 | -6 | 7 | 1 | 11 | 19 | 22 |
DVE399 | 416 - 500 | -84 | 102 - 138 | -36 | 5 | 4 | 11 | 20 | 19 |
HSV6 | 412 - 459 | -47 | 101 - 127 | -26 | 5 | 3 | 11 | 19 | 18 |
HSV3 | 376 - 540 | -164 | 88 - 152 | -64 | 2 | 4 | 14 | 20 | 10 |
FCSP4 | 268 - 592 | -324 | 51 - 177 | -126 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
Ich wünsche allen Mannschaften Good Darts!
Ozzy 25.04.2016, 10.44
Kein Kommentar zu diesem Beitrag vorhanden