Tag: Enjoy Steeldarts Masters
Ozzy 19.03.2017, 14.44 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 12.03.2017, 22.49 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | 18.02.2017 | |
1 | Robby | Allenstein | 2794 | 495 |
2 | Nico | Ziehmann | 2050 | |
3 | Mike | Holz | 2036 | |
4 | Sven | Hülskopf | 1951 | |
5 | Jens | Behrendt | 1570 | |
6 | Axel | Kruck | 1495 | 140 |
7 | Robert | Kollmorgen | 1482 | |
8 | Michael | Utesch | 1333 | 180 |
9 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 1233 | 105 |
10 | Robert | Hübner | 1145 | 110 |
11 | Michael | Rindelaub | 1143 | 105 |
12 | Jörg | Bleckmann | 1140 | |
13 | Roland | Kruse | 995 | 245 |
14 | Kevin | Harz | 994 | |
15 | Hikmet | Albay | 963 | |
16 | Florian | Seidenfaden | 925 | 180 |
17 | Andreas | Köhler | 915 | 105 |
18 | Poitl | Juraszek | 900 | |
19 | Steven | Sommerlik | 873 | |
20 | Rene | Otsman | 830 | 110 |
21 | Uwe | Schulz | 790 | 110 |
22 | Sten | Wettschereck | 775 | 120 |
23 | Stefan | Stefanov | 769 | 390 |
24 | Mathias | Dreher | 765 | |
25 | Babs | Holst | 754 | |
26 | Sascha | Teigelkamp | 748 | |
27 | Brian | Bülow | 690 | 105 |
28 | Torsten | Klenke | 680 | 310 |
29 | Pirmin | Benecke | 668 | |
30 | Matthias | Orwart | 655 | |
31 | Sabrina | Hansen | 655 | |
32 | Janine | Wettschereck | 630 | 105 |
33 | Raymond | Zöllner | 565 | 110 |
34 | Marek | Maciejewski | 525 | |
35 | Dusko | Jojic | 518 | |
36 | Hannes | Heitmann | 460 | |
37 | Torsten | Rohwedder | 453 | |
38 | Andre | Holtmann | 440 | |
39 | Björn | Lange | 435 | |
40 | Rene | Janßen | 435 | |
41 | Robert | Brandes | 425 | |
42 | Nicole | Grobelny | 415 | |
43 | Thomas | Metschke | 385 | |
44 | Svenja | Klenke | 330 | 120 |
45 | Jan | Brakoop | 325 | |
46 | Maikel | Sadak | 320 | |
47 | Benni | Trede | 315 | |
48 | Kevin | Pardy | 315 | 110 |
49 | Rolando | Trekvatrini | 315 | |
50 | Steffen | Seeger | 315 | |
51 | Jörg | Martens | 309 | |
52 | Timo | Wenig | 280 | 140 |
53 | Reginald | Thielk | 277 | |
54 | Alexander | Thölking | 277 | 277 |
55 | Christian | Löffelmann | 273 | |
56 | Stefan | Remstedt | 273 | |
57 | Sven | Bloßfeld | 260 | |
58 | Frank | Lamprecht | 245 | 245 |
59 | Manfred | Kobelt | 230 | |
60 | Martin | Grimpe | 215 | 110 |
61 | Michael | Schneider | 215 | |
62 | Volker | Thiesen | 215 | |
63 | Anje | Duse | 210 | |
64 | Daniel | Kaufmann | 210 | 105 |
65 | Manja | Quandt | 205 | |
66 | Marius | Richter | 205 | |
67 | Danni | Radoi | 200 | |
68 | Frank | Schmedemann | 200 | |
69 | Francois | Huguenin | 140 | |
70 | Jörg | Fritzsche | 140 | |
71 | Jürgen | Stark | 140 | |
72 | Andre | Schneider | 120 | |
73 | Bernd | Sierk | 120 | |
74 | Claudia | Tekin | 120 | |
75 | Marcus | Bischoff | 120 | |
76 | Joey | Schühlein | 115 | |
77 | Christian | Handorf | 110 | |
78 | Dennis | Gentsch | 110 | |
79 | Ole | Oertel | 110 | |
80 | Betty | Rek | 105 | |
81 | Günther | Naue | 105 | |
82 | Janina | Seeger | 105 | |
83 | Julia | Nowitzke | 105 | |
84 | Katy | Fischer | 105 | |
85 | Mark | Gebel | 105 | |
86 | Susann | Walker | 105 | |
87 | Heike | Beduel | 100 | |
88 | Jan | Ziesmann | 100 | |
89 | Marco | Engler | 100 | |
90 | Mirko | Ukadjevice | 100 | |
91 | Jan | Heitkamp | 100 | 100 |
Ozzy 19.02.2017, 15.09 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Einzugsfinale Gewinnerseite Best of 5
Stefan Stefanov 0-3 Robby Allenstein
Stefan gewinnt das Ausbullen
0:1 Beide spielen stark, Stefan verpasst es seine 60 auszumachen und Robby finished 80 aufs Bullseye und mit 18 Darts
0:2 Robby ist zu erst im Finishbereich und holt sich das Leg mit 17 Darts
0:3 Robby spielt sich stark runter und finished mit einem weiteren Bullseye Finish eine 92 mit 15 Darts
Einzugsfinale Verliererseite
Thorsten Klenke 0-2 Stefan Stefanov
0-1 Stefan startet mit einer 180 und ist schnell im Finishbereich, aber er räubert etwas über Doppel, gewinnt dann aber mit 19 Darts
0:2 Toddy ist zwar stark im Score, aber Stefan holt sich mit einem 147er Finish den Sieg
Finale
Robby Allenstein 5-2 Stefan Stefanov
0:1 Beide sind etwa gleich auf in den Scores, doch Stefan holt sich das Leg mit 17 Darts
1:1 Robert ist jetzt stärker im Score und kontert ebenfalls mit einem 17er
1:2 Stefan mit seiner ersten 180 in diesem Finale und mit einem 90er Finish in 18 Darts
2:2 Stefan startet stark, patzt aber auf die Doppel und Robby holt sich das Leg mit 17 Darts
3:2 Und das erste Break des Match für Robby mit 18 Darts
4:2 Beide jetzt in den Scores etwas schwächer, aber Robby mit dem besseren Finish
5:2 Robby startet mit 180,180 und verfehlt dann nur knapp den siebten perfekten, doch er holt sich das Leg und den Sieg mit 12 Darts
And the winner is: Robert Allenstein
Ozzy 19.02.2017, 14.54 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 13.02.2017, 10.48 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | 21.01.2017 | |
1 | Robby | Allenstein | 2299 | |
2 | Nico | Ziehmann | 2050 | 481 |
3 | Mike | Holz | 2036 | |
4 | Sven | Hülskopf | 1951 | |
5 | Jens | Behrendt | 1570 | 128 |
6 | Robert | Kollmorgen | 1482 | 301 |
7 | Axel | Kruck | 1355 | 110 |
8 | Michael | Utesch | 1153 | 238 |
9 | Jörg | Bleckmann | 1140 | |
10 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 1128 | 105 |
11 | Michael | Rindelaub | 1038 | 175 |
12 | Robert | Hübner | 1035 | 115 |
13 | Kevin | Harz | 994 | |
14 | Hikmet | Albay | 963 | |
15 | Poitr | Juraszek | 900 | 269 |
16 | Steven | Sommerlik | 873 | 128 |
17 | Andreas | Köhler | 810 | 110 |
18 | Mathias | Dreher | 765 | |
19 | Babs | Holst | 754 | |
20 | Roland | Kruse | 750 | |
21 | Sascha | Teigelkamp | 748 | |
22 | Florian | Seidenfaden | 745 | 110 |
23 | Rene | Otsman | 720 | 105 |
24 | Uwe | Schulz | 680 | 110 |
25 | Pirmin | Benecke | 668 | 238 |
26 | Matthias | Orwart | 655 | 110 |
27 | Sabrina | Hansen | 655 | |
28 | Sten | Wettschereck | 655 | |
29 | Brian | Bülow | 585 | 175 |
30 | Janine | Wettschereck | 525 | |
31 | Marek | Maciejewski | 525 | 115 |
32 | Dusko | Jojic | 518 | |
33 | Hannes | Heitmann | 460 | |
34 | Raymond | Zöllner | 455 | |
35 | Torsten | Rohwedder | 453 | |
36 | Andre | Holtmann | 440 | |
37 | Björn | Lange | 435 | |
38 | Rene | Janßen | 435 | |
39 | Robert | Brandes | 425 | |
40 | Nicole | Grobelny | 415 | |
41 | Thomas | Metschke | 385 | |
42 | Stefan | Stefanov | 379 | 379 |
43 | Torsten | Klenke | 370 | |
44 | Jan | Brakoop | 325 | |
45 | Maikel | Sadak | 320 | 105 |
46 | Benni | Trede | 315 | |
47 | Rolando | Trekvatrini | 315 | |
48 | Steffen | Seeger | 315 | |
49 | Jörg | Martens | 309 | |
50 | Reginald | Thielk | 277 | |
51 | Christian | Löffelmann | 273 | |
52 | Stefan | Remstedt | 273 | |
53 | Sven | Bloßfeld | 260 | |
54 | Manfred | Kobelt | 230 | |
55 | Michael | Schneider | 215 | |
56 | Volker | Thiesen | 215 | |
57 | Anje | Duse | 210 | 105 |
58 | Svenja | Klenke | 210 | |
59 | Kevin | Pardy | 205 | |
60 | Manja | Quandt | 205 | |
61 | Marius | Richter | 205 | |
62 | Danni | Radoi | 200 | |
63 | Frank | Schmedemann | 200 | |
64 | Francois | Huguenin | 140 | |
65 | Jörg | Fritzsche | 140 | |
66 | Jürgen | Stark | 140 | |
67 | Timo | Wenig | 140 | |
68 | Andre | Schneider | 120 | |
69 | Bernd | Sierk | 120 | |
70 | Claudia | Tekin | 120 | |
71 | Marcus | Bischoff | 120 | |
72 | Joey | Schühlein | 115 | |
73 | Christian | Handorf | 110 | |
74 | Ole | Oertel | 110 | |
75 | Dennis | Gentsch | 110 | 110 |
76 | Betty | Rek | 105 | |
77 | Daniel | Kaufmann | 105 | 105 |
78 | Günther | Naue | 105 | |
79 | Janina | Seeger | 105 | |
80 | Julia | Nowitzke | 105 | |
81 | Katy | Fischer | 105 | |
82 | Mark | Gebel | 105 | |
83 | Martin | Grimmpe | 105 | |
84 | Susann | Walker | 105 | |
85 | Heike | Beduel | 100 | |
86 | Jan | Ziesmann | 100 | |
87 | Marco | Engler | 100 | |
88 | Mirko | Ukadjevice | 100 |
Ozzy 22.01.2017, 11.06 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Dritter Samstag Abend des Monats und im EnjoyDarts fanden sich 23 Dartfreunde ein um das 9 Turnier der Serie Steeldarts Masters 2016/17 zu spielen. Irgendwo in der Stadt war irgendein großes Abschlussturnier irgendeiner Liga und so fehlten einige der Stammspieler, aber das ist ja das gute an einer Serie, man kann auch mal fehlen, wenn man an den Tagen an denen man da ist, ordentlich Punkte sammelt. Manchmal hat so ein kleines aber feines Feld auch seine Vorteile, so würde zum Beispiel niemand nach der Vorrunde ausscheiden. In der Vorrunde gab es 5 x 4er Gruppen und eine 3er Gruppe und dann wurde ein 24 er Doppel Ko Plan gespielt.
Noch ein Vorteil eines überschaubaren Feldes - die Vorrunde war zügig abgeschlossen, alle waren voll dabei und so startete das Hauptturnier schon kurz vor 21 Uhr und diesmal wurde auf der Gewinnerseite Best of 5 gespielt von Anfang an, auf der Verliererseite Best of 3. Auch das Turnier selbst ging super über die Bühne, entweder du hast gespielt, oder mal ein Spiel geschrieben, aber es gab keine langen Wartezeiten, dann kam auch gleich schon wieder dein nächstes Spiel. Und wenn so ein Turnier schnell voranschreitet, dann ist man auch schon bald bei irgendeinem Finale angekommen.
Einzugsfinale Gewinnerseite
Nico Ziemann v Stefan Stefanov
0-1 Stefan startet gleich mit einer 180 , mit 16 Darts ein Break von Stefan
1-1 eigentlich dominiert Stefan das Match, doch erverzettelt sich auf die Doppel und Nico schafft das Rebreak mit 23 Darts
2-1 Diesmal startet Nico mit 120, 180 und holt sich das Leg mit 17 Darts
2-2 Jetzt dominiert Stefan wieder seinen Anwurf und holt ihn sich mit 16 Darts
2-3 Stefan startet wieder mit 180 und steht nach 9 Darts bei 115 Rest und die macht er mit der nächsten Aufnahme aus .. 12 Darts
Einzugsfinale Verliererseite
Nico Ziemann v Rob Kollmorgen
1-0 Nico holt sich das erste Leg mit 18 Darts
2:0 Nico holt sich auch das zweite leg mit 18 Darts
Finale
Nico Ziemann v Stefan Stefanov
Best of 9 ... Nico gewinnt das Ausbullen
0-1 bessere Scores von Sstefan und holt er sich gleich ein Bresk mit 19
0-2 Stefan domiert Leg 2 und gewinnt es mit 23
1-2 Nico mit einer 180 und einem 14 Darter
2-2 Nico macht jetzt Druck und scored besser, und gleicht mit 18 Darts aus
2-3 Stefan kontert und holt sich wieder ein Break mit 18 Darts
3-3 Nico breakt sich wieder zurück mit 19 Darts
4-3 Beide spielen nicht so stark , aber Nico gewinnt den Kampf auf die Doppel
5-3 Stefan ist eigentlich vorn, doch er trifft erneut die Doppel nicht, so das Nico rankommen und sich den Sieg holen kann.
Die Finalisten:
Ozzy 22.01.2017, 10.52 | (1/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
Ozzy 16.01.2017, 10.40 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | 11.12.2016 | |
1 | Robby | Allenstein | 2299 | 345 |
2 | Mike | Holz | 2036 | 553 |
3 | Sven | Hülskopf | 1951 | |
4 | Nico | Ziehmann | 1569 | 435 |
5 | Jens | Behrendt | 1442 | 110 |
6 | Axel | Kruck | 1245 | 200 |
7 | Robert | Kollmorgen | 1181 | |
8 | Jörg | Bleckmann | 1140 | 273 |
9 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 1023 | 110 |
10 | Kevin | Harz | 994 | 309 |
11 | Hikmet | Albay | 963 | |
12 | Robert | Hübner | 920 | 110 |
13 | Michael | Utesch | 915 | |
14 | Michael | Rindelaub | 863 | 120 |
15 | Mathias | Dreher | 765 | 200 |
16 | Babs | Holst | 754 | 105 |
17 | Roland | Kruse | 750 | 110 |
18 | Sascha | Teigelkamp | 748 | |
19 | Steven | Sommerlik | 745 | 110 |
20 | Andreas | Köhler | 700 | 120 |
21 | Sabrina | Hansen | 655 | 105 |
22 | Sten | Wettschereck | 655 | 140 |
23 | Florian | Seidenfaden | 635 | 120 |
24 | Poitl | Juraszek | 631 | |
25 | Rene | Otsman | 615 | 105 |
26 | Uwe | Schulz | 570 | |
27 | Matthias | Orwart | 545 | 110 |
28 | Janine | Wettschereck | 525 | 105 |
29 | Dusko | Jojic | 518 | 140 |
30 | Hannes | Heitmann | 460 | 120 |
31 | Raymond | Zöllner | 455 | |
32 | Torsten | Rohwedder | 453 | 273 |
33 | Andre | Holtmann | 440 | |
34 | Björn | Lange | 435 | 105 |
35 | Rene | Janßen | 435 | |
36 | Pirmin | Benecke | 430 | |
37 | Robert | Brandes | 425 | |
38 | Nicole | Grobelny | 415 | |
39 | Brain | Bülow | 410 | 100 |
40 | Marek | Maciejewski | 410 | |
41 | Thomas | Metschke | 385 | |
42 | Torsten | Klenke | 370 | |
43 | Jan | Brakoop | 325 | |
44 | Benni | Trede | 315 | |
45 | Rolando | Trekvatrini | 315 | |
46 | Steffen | Seeger | 315 | |
47 | Jörg | Martens | 309 | |
48 | Reginald | Thielk | 277 | |
49 | Christian | Löffelmann | 273 | |
50 | Stefan | Remstedt | 273 | |
51 | Sven | Bloßfeld | 260 | |
52 | Manfred | Kobelt | 230 | |
53 | Maikel | Sadak | 215 | |
54 | Michael | Schneider | 215 | |
55 | Volker | Thiesen | 215 | |
56 | Svenja | Klenke | 210 | |
57 | Kevin | Pardy | 205 | 105 |
58 | Manja | Quandt | 205 | |
59 | Marius | Richter | 205 | 105 |
60 | Danni | Radoi | 200 | |
61 | Frank | Schmedemann | 200 | |
62 | Francois | Huguenin | 140 | |
63 | Jörg | Fritzsche | 140 | |
64 | Jürgen | Stark | 140 | |
65 | Timo | Wenig | 140 | 140 |
66 | Andre | Schneider | 120 | |
67 | Bernd | Sierk | 120 | |
68 | Claudia | Tekin | 120 | |
69 | Marcus | Bischoff | 120 | |
70 | Joey | Schühlein | 115 | |
71 | Christian | Handorf | 110 | |
72 | Ole | Oertel | 110 | |
73 | Anje | Duse | 105 | |
74 | Betty | Rek | 105 | |
75 | Günther | Naue | 105 | |
76 | Janina | Seeger | 105 | |
77 | Julia | Nowitzke | 105 | |
78 | Katy | Fischer | 105 | |
79 | Mark | Gebel | 105 | |
80 | Martin | Grimmpe | 105 | |
81 | Susann | Walker | 105 | |
82 | Heike | Beduel | 100 | |
83 | Jan | Ziesmann | 100 | |
84 | Marco | Engler | 100 | |
85 | Mirko | Ukadjevice | 100 |
Ozzy 16.01.2017, 10.15 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 12.12.2016, 09.05 | (0/0) Kommentare | TB | PL