Tag: Enjoy Steeldarts Masters
Ozzy 12.09.2016, 09.10 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | 27.08.2016 | |
1 | Mike | Holz | 1483 | 553 |
2 | Sven | Hülskopf | 1171 | 345 |
3 | Robby | Allenstein | 943 | |
4 | Jens | Behrendt | 892 | |
5 | Axel | Kruck | 655 | 110 |
6 | Hikmet | Albay | 654 | 309 |
7 | Michael | Utesch | 650 | 110 |
8 | Michael | Rindelaub | 623 | 273 |
9 | Robert | Hübner | 480 | 110 |
10 | Sascha | Teigelkamp | 475 | |
11 | Raymond | Zöllner | 455 | 110 |
12 | Matthias | Orwart | 435 | 200 |
13 | Rene | Janßen | 435 | 435 |
14 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 415 | 105 |
15 | Sten | Wettschereck | 410 | 200 |
16 | Robert | Kollmorgen | 383 | 110 |
17 | Andreas | Köhler | 360 | 140 |
18 | Poitl | Juraszek | 345 | |
19 | Steven | Sommerlik | 330 | 105 |
20 | Sabrina | Hansen | 325 | 105 |
21 | Mathias | Dreher | 320 | |
22 | Benni | Trede | 315 | |
23 | Rolando | Trekvatrini | 315 | 105 |
24 | Janine | Wettschereck | 310 | 105 |
25 | Jörg | Martens | 309 | |
26 | Roland | Kruse | 300 | 100 |
27 | Reginald | Thielk | 277 | |
28 | Dusko | Jujic | 273 | 273 |
29 | Stefan | Remstedt | 273 | |
30 | Uwe | Schulz | 250 | |
31 | Thomas | Metschke | 245 | 140 |
32 | Andre | Holtmann | 230 | 120 |
33 | Manfred | Kobelt | 230 | 120 |
34 | Björn | Lange | 225 | |
35 | Hannes | Heitmann | 220 | |
36 | Maikel | Sadak | 215 | |
37 | Florian | Seidenfaden | 210 | |
38 | Robert | Brandes | 210 | |
39 | Nicole | Grobelny | 205 | |
40 | Rene | Otsman | 205 | 105 |
41 | Danni | Radoi | 200 | |
42 | Marek | Maciejewski | 200 | |
43 | Torsten | Rohwedder | 180 | |
44 | Jörg | Bleckmann | 140 | |
45 | Kevin | Harz | 140 | |
46 | Sven | Bloßfeld | 140 | |
47 | Francois | Huguenin | 140 | 140 |
48 | Bernd | Sierk | 120 | 120 |
49 | Andre | Schneider | 120 | 120 |
50 | Joey | Schühlein | 115 | |
51 | Brain | Bülow | 110 | |
52 | Christian | Handorf | 110 | |
53 | Pirmin | Benecke | 110 | |
54 | Torsten | Plenus | 110 | |
55 | Ole | Oertel | 110 | 110 |
56 | Anje | Duse | 105 | |
57 | Babs | Holst | 105 | |
58 | Julia | Nowitzke | 105 | |
59 | Katy | Fischer | 105 | |
60 | Mark | Gebel | 105 | |
61 | Michael | Schneider | 105 | |
62 | Günther | Naue | 105 | 105 |
63 | Heike | Beduel | 100 | |
64 | Jan | Ziesmann | 100 | |
65 | Mirko | Ukadjevice | 100 |
Ozzy 11.09.2016, 15.45 | (1/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
Ozzy 28.08.2016, 19.20 | (1/1) Kommentare (RSS) | TB | PL
Ozzy 22.08.2016, 09.12 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamt | 16.07.2016 | |
1 | Robby | Allenstein | 943 | 553 |
2 | Mike | Holz | 930 | 435 |
3 | Jens | Behrendt | 892 | 309 |
4 | Sven | Hülskopf | 826 | 273 |
5 | Axel | Kruck | 545 | 100 |
6 | Michael | Utesch | 540 | |
7 | Sascha | Teigelkamp | 475 | 110 |
8 | Robert | Hübner | 370 | 140 |
9 | Michael | Rindelaub | 350 | 140 |
10 | Raymond | Zöllner | 345 | 110 |
11 | Hikmet | Albay | 345 | 345 |
12 | Poitr | Juraszek | 345 | |
13 | Mathias | Dreher | 320 | 140 |
14 | Benni | Trede | 315 | 105 |
15 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 310 | 105 |
16 | Jörg | Martens | 309 | |
17 | Reginald | Thielk | 277 | |
18 | Robert | Kollmorgen | 273 | 273 |
19 | Stefan | Remstedt | 273 | |
20 | Uwe | Schulz | 250 | |
21 | Matthias | Orwart | 235 | 115 |
22 | Steven | Sommerlik | 225 | 115 |
23 | Björn | Lange | 225 | |
24 | Andreas | Köhler | 220 | 100 |
25 | Sabrina | Hansen | 220 | 115 |
26 | Hannes | Heitmann | 220 | |
27 | Maikel | Sadak | 215 | 110 |
28 | Florian | Seidenfaden | 210 | 100 |
29 | Robert | Brandes | 210 | 105 |
30 | Rolando | Trekvatrini | 210 | 105 |
31 | Sten | Wettschereck | 210 | |
32 | Nicole | Grobelny | 205 | 100 |
33 | Janine | Wettschereck | 205 | |
34 | Roland | Kruse | 200 | 200 |
35 | Danni | Radoi | 200 | 200 |
36 | Marek | Maciejewski | 200 | |
37 | Torsten | Rohwedder | 180 | |
38 | Jörg | Bleckmann | 140 | |
39 | Kevin | Harz | 140 | |
40 | Sven | Bloßfeld | 140 | |
41 | Joey | Schühlein | 115 | 115 |
42 | Andre | Holtmann | 110 | 110 |
43 | Brian | Bülow | 110 | 110 |
44 | Pirmin | Benecke | 110 | 110 |
45 | Christian | Handorf | 110 | |
46 | Manfred | Kobelt | 110 | |
47 | Torsten | Plenus | 110 | |
48 | Anje | Duse | 105 | 105 |
49 | Katy | Fischer | 105 | 105 |
50 | Michael | Schneider | 105 | 105 |
51 | Babs | Holst | 105 | |
52 | Julia | Nowitzke | 105 | |
53 | Mark | Gebel | 105 | |
54 | Thomas | Metschke | 105 | |
55 | Heike | Beduel | 100 | 100 |
56 | Rene | Otsman | 100 | 100 |
57 | Jan | Ziesmann | 100 | |
58 | Mirko | Ukadjevice | 100 |
Ozzy 06.08.2016, 10.58 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 17.07.2016, 12.21 | (1/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
Ozzy 11.07.2016, 12.11 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | 02.07.2016 | |
1 | Jens | Behrendt | 583 | 310 |
2 | Sven | Hülskopf | 553 | |
3 | Michael | Utesch | 540 | 105 |
4 | Mike | Holz | 495 | 495 |
5 | Axel | Kruck | 445 | 245 |
6 | Robby | Allenstein | 390 | 390 |
7 | Sascha | Teigelkamp | 365 | 245 |
8 | Poitr | Juraszek | 345 | |
9 | Jörg | Martens | 309 | |
10 | Reginald | Thielk | 277 | 277 |
11 | Stefan | Remstedt | 273 | |
12 | Uwe | Schulz | 250 | 130 |
13 | Raymond | Zöllner | 235 | 130 |
14 | Robert | Hübner | 230 | 120 |
15 | Björn | Lange | 225 | 105 |
16 | Hannes | Heitmann | 220 | 110 |
17 | Benni | Trede | 210 | 100 |
18 | Michael | Rindelaub | 210 | 110 |
19 | Sten | Wettschereck | 210 | 110 |
20 | Janine | Wettschereck | 205 | 100 |
21 | Silvio | Dubiel (Ozzy) | 205 | 105 |
22 | Marek | Maciejewski | 200 | |
23 | Mathias | Dreher | 180 | 180 |
24 | Torsten | Rohwedder | 180 | 180 |
25 | Jörg | Bleckmann | 140 | |
26 | Kevin | Harz | 140 | |
27 | Sven | Bloßfeld | 140 | |
28 | Andreas | Köhler | 120 | |
29 | Matthias | Orwart | 120 | 120 |
30 | Christian | Handorf | 110 | 110 |
31 | Manfred | Kobelt | 110 | |
32 | Steven | Sommerlik | 110 | |
33 | Torsten | Plenus | 110 | |
34 | Florian | Seidenfaden | 110 | 110 |
35 | Babs | Holst | 105 | |
36 | Julia | Nowitzke | 105 | |
37 | Maikel | Sadak | 105 | |
38 | Mark | Gebel | 105 | 105 |
39 | Nicole | Grobelny | 105 | 105 |
40 | Robert | Brandes | 105 | |
41 | Rolando | Trekvatrini | 105 | 105 |
42 | Sabrina | Hansen | 105 | 105 |
43 | Thomas | Metschke | 105 | |
44 | Jan | Ziesmann | 100 | |
45 | Mirko | Ukadjevic | 100 | 100 |
Ozzy 04.07.2016, 08.55 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Best of 5 - Darts: 18, 14, 14, 18, 14 - Mike gewinnt das Ausbullen
0-1 Mike startet mit einer 134 und zwei mal 100 und steht nach 9 Darts auf 167, aber Robby bringt sich mit einer 174 auf 16 Rest und holt sich das Break im ersten Leg.
1-1 Die besseren Scores spielt jetzt Mike, der nach 12 darts auf 60 rest steht und sich wieder zurück breakt.
1-2 Jetzt startet Robby mit 100,134,131 und holt sich erneut das Break gegen den Anwurf von Mike.
2-2 Mike hadert etwas mit sich, was man von ihm gar nicht so kennt, aber er holt sich erneut das Rebreak mit einem 18Darter.
3-2 Bisher konnte noch keiner seine Anwurf behaupten, doch jetzt startet Mike mit 134, 100, 100 und 115 und hat 52 Rest nach 12 Darts und mit 14 Darts holt er sich den Sieg und zieht als erster ins große Finale ein.
Es ist immer wieder schön anzusehen, wie die noch anwesenden anderen Spieler die Spiele von Robby und Mike anschauen und dabei die Leistung der beiden würdigen. Robby wartete jetzt auf der Verliererseite auf den Spieler, der sich durch das Feld der Verlierer behauptet hatte und das war Jens.
Einzugfinale Verliererseite
Robby 2-0 Jens
Best of 3 - Jens gewinnt das ausbullen.
Jens spielt heute unten auf das 19er Feld, weil das bei ihm heut lief, aber Robby ist zu erst im Finishbereich und holt sich das erste Leg. Jens wirft jetzt dreimal eine 95 und steht nach 12 Darts auf 157 Rest, aber die Doppel laufen nicht und so holt sich Robert auch das zweite Leg und zieht ebenfalls ins große Finale ein.
Wie sagte einer der Spieler am Anfang des Turniers zu mir, als Robby und Mike ins Enjoy kamen, so das Finale steht fest. Und er sollte wohl Recht behalten.
Finale Turnier 2
Robby 3-5 Mike
Best of 9 - Darts: 15, 17, *, 19, 18, 17, 21, 16 - Robby gewinnt das Ausbullen
0-1 Robert mit der ersten 180, aber Mike holt sich das Leg mit einem Shanghai-Finish 120 über T20,S20,D20.
0-2 Mike startet mit einer 180 und Robby kontert mit 134, aber Mike holt sich auch das zweite Leg zur leichten Führung.
1-2 Das dritte Leg ist sehr umkämpft, beide mit keinen guten Scores und diesmal holt sich Robby das Leg.
2-2 Robert wirft als erster wieder Highscores und verpasst ein 139er-Finish nur ganz knapp auf Topps, gleicht aber zum 2:2 aus.
2-3 Mike startet jetzt mit 140, 100 und Robert mit mehreren 90er Scores, aber Mike holt sich das Leg und geht wieder in Front.
2-4 Mike startet mit einer 174 und Robert kontert mit 100, am Ende führt Mike wieder mit 2 Legs.
3-4 Robert hat aber noch nicht aufgegeben und kämpft und holt sich das Leg.
3-5 Robert versucht jetzt noch mal alles, aber Mike ist als Erster im Finishbereich und Mike holt sich den Turniersieg im 2.Turnier der neuen Serie.
Ozzy 03.07.2016, 11.00 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 27.06.2016, 12.22 | (0/0) Kommentare | TB | PL