Thema: Darts-Piraten St.Pauli
21. Spieltag | Sätze Heimteam | Sätze Gastteam | Spiele Heimteam | Spiele Gastteam | ||
09.05.2017 | AOD3 | HSV6 | ||||
09.05.2017 | FCSP3 | FCSP4 | ||||
09.05.2017 | FTV | HSV4 | ||||
09.05.2017 | HSV3 | DVE3 | ||||
09.05.2017 | SCE2 | DVH2 |
Aktuelle Tabelle der Landesliga
Letztes Update: 03.05.2017
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
SCE2 | 544 - 271 | 273 | 162 - 54 | 108 | 17 | 1 | 0 | 18 | 52 |
DVH2 | 473 - 353 | 120 | 134 - 82 | 52 | 12 | 4 | 2 | 18 | 40 |
FCSP3 | 473 - 363 | 110 | 129 - 87 | 42 | 11 | 5 | 2 | 18 | 38 |
FTV | 459 - 389 | 70 | 120 - 96 | 24 | 10 | 5 | 3 | 18 | 35 |
HSV4 | 452 - 392 | 60 | 117 - 99 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 27 |
DVE3 | 413 - 430 | -17 | 107 - 109 | -2 | 7 | 3 | 8 | 18 | 24 |
FCSP2 | 449 - 462 | -13 | 111 - 117 | -6 | 6 | 3 | 10 | 19 | 21 |
AOD3 | 386 - 448 | -62 | 95 - 121 | -26 | 5 | 2 | 11 | 18 | 17 |
HSV6 | 383 - 451 | -68 | 92 - 124 | -32 | 4 | 4 | 10 | 18 | 16 |
HSV3 | 335 - 518 | -183 | 78 - 150 | -72 | 3 | 1 | 15 | 19 | 10 |
FCSP4 | 264 - 554 | -290 | 55 - 161 | -106 | 1 | 1 | 16 | 18 | 4 |
Ozzy 08.05.2017, 09.26 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Auch die zweite Mannschaft trat bestgelaunt zum Auswärtsspiel beim DVE3 in der "Dreißig" an. Es ging auch gleich munter los, Nils und Siggi holten ihre Einzel souverän, Holli und Alex mussten ihre Einzel abgeben -> 2:2. Die beiden Doppel konnten wir auch nicht holen, trotz eines 19 Darters im ersten Leg mussten Nils und Siggi abgeben, Holli und Jerome sogar fast chancenlos -> 4:2 für den DVE3.
Im zweiten Block holte Ralf mit einem 22er und einem 20er ein schnelles Einzel, jedoch mußten Jerome, Katy und Mush (Mush mit einem 24er) ihre Einzel wieder abgeben. Damit war das Spiel leider schon verloren. Ergebniskorrektur kam noch mal durch das Doppel von Katy und Ralf, während Mush und Tomel nichts mehr korrigieren konnten. -> Endstand 8:4 für den DVE3, und das verdient. Auch wenn das Ergebnis klar ist, waren alle unsere Spiele auf Augenhöhe mit DVE3, uns fehlte nur das notwendige Glück beim emc (einfach mal checken). Das machen wir dann beim nächsten und letzten Spiel für diese Saison nochmal wett.
Good Darts & Forza Dartpiraten :)
Ozzy 03.05.2017, 13.15 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 03.05.2017, 09.31 | (0/0) Kommentare | TB | PL
20. Spieltag | Sätze Heimteam | Sätze Gastteam | Spiele Heimteam | Spiele Gastteam | ||
02.05.2017 | DVE3 | FCSP2 | ||||
02.05.2017 | DVH2 | FCSP4 | ||||
02.05.2017 | FCSP3 | FTV | ||||
02.05.2017 | HSV4 | HSV3 | ||||
02.05.2017 | HSV6 | SCE2 |
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
SCE2 | 515 - 257 | 258 | 153 - 51 | 102 | 16 | 1 | 0 | 17 | 49 |
FCSP3 | 451 - 336 | 115 | 124 - 80 | 44 | 11 | 5 | 1 | 17 | 38 |
DVH2 | 441 - 337 | 104 | 124 - 80 | 44 | 11 | 4 | 2 | 17 | 37 |
FTV | 432 - 367 | 65 | 113 - 91 | 22 | 9 | 5 | 3 | 17 | 32 |
HSV4 | 422 - 371 | 51 | 109 - 95 | 14 | 7 | 3 | 7 | 17 | 24 |
FCSP2 | 429 - 434 | -5 | 107 - 109 | -2 | 6 | 3 | 9 | 18 | 21 |
DVE3 | 385 - 410 | -25 | 99 - 105 | -6 | 6 | 3 | 8 | 17 | 21 |
AOD3 | 386 - 448 | -62 | 95 - 121 | -26 | 5 | 2 | 11 | 18 | 17 |
HSV6 | 369 - 422 | -53 | 89 - 115 | -26 | 4 | 4 | 9 | 17 | 16 |
HSV3 | 314 - 488 | -174 | 74 - 142 | -68 | 3 | 1 | 14 | 18 | 10 |
FCSP4 | 248 - 522 | -274 | 53 - 151 | -98 | 1 | 1 | 15 | 17 | 4 |
Ozzy 01.05.2017, 14.38 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platz | Spieler |
1 | Andy |
2 | Axel |
3 | Tom |
4 | Phil |
5 | Timo B. |
5 | Brian |
7 | Dieter |
7 | Holli |
9 | Hübi |
9 | Alex |
9 | Bernd |
9 | Mischa |
12 | Christian |
12 | Mao |
12 | Ozzy |
12 | Rowi |
16 | Martin |
16 | Murmel |
16 | Mush |
16 | Saskia |
16 | Achim |
16 | Holly |
16 | John |
16 | Marc |
24 | Joshua |
24 | Tomel |
24 | Rene |
24 | Manja |
24 | Oliver |
24 | Gerhardt |
24 | Arnd |
24 | Katy |
Ozzy 23.04.2017, 22.02 | (1/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
Beim Heimspiel der Zweiten Mannschaft gegen die Vierte der Rauten hielt sich das Kopf-an-Kopf Rennen recht lange. Am Spielende konnte jedoch ein Dreier für die Dartpiraten verbucht werden.
Mit zwei spannenden 3:2 Einzelsiegen von Nils und Holly begann es gut für den FCSP2. Dabei holten sich Thomas Staschak und Holger Busch jeweils einen 180er. Danach verloren Joshua und Schmiddi ihre Einzel mit ebenfalls spannenden 2:3.
Dann holten sich Arnd und Holly ihr Doppel mit einem 100er Highfinish, Nils und Schmitti gaben aber ihr Doppel ab -> Zur Halbzeit stand es also 3:3
In der zweiten Runde gewannen Alex und Arnd ihre Einzel, wieder mit hochspannenden 3:2. Danach wurde Katy von Klaus R. trainiert, und gab ihr Einzel ab. Gleichzeitig feierte Sigi seinen ersten Einzelsieg im ersten Spiel nach seiner Rückkehr zu den Dartpiraten. Welcome back Sigi!
Jetzt stand es 6:4 und es standen noch die letzten beiden Doppel an. Die Beißringe wurden schonmal vorsorglich rausgeholt. Während Katy und Alex ihr Doppel wieder knapp bis an die Kante abgeben mussten, siegte das Master-of-Disaster-Todesdoppel von Mush und Tomel souverän 3:1 gegen Klaus R. und Conny S. Underdogs killen Favoriten. Der 7:5 Endstand war somit verdient, und das damit verbundene Bierchen auch. Auf die kommenden letzten Spiele der Saison.
Good Darts
Tomel
Ozzy 19.04.2017, 11.00 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 19.04.2017, 00.14 | (0/0) Kommentare | TB | PL
19. Spieltag | Sätze Heimteam | Sätze Gastteam | Spiele Heimteam | Spiele Gastteam | ||
18.04.2017 | AOD3 | DVE3 | ||||
18.04.2017 | DVH2 | HSV6 | ||||
18.04.2017 | FCSP2 | HSV4 | ||||
18.04.2017 | FCSP4 | FTV | ||||
18.04.2017 | HSV3 | FCSP3 |
Aktuelle Tabelle der Landesliga
Letztes Update: 13.04.2017
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
SCE2 | 515 - 257 | 258 | 153 - 51 | 102 | 16 | 1 | 0 | 17 | 49 |
FCSP3 | 425 - 317 | 108 | 117 - 75 | 42 | 10 | 5 | 1 | 16 | 35 |
DVH2 | 415 - 321 | 94 | 116 - 76 | 40 | 10 | 4 | 2 | 16 | 34 |
FTV | 399 - 356 | 43 | 103 - 89 | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 29 |
HSV4 | 395 - 345 | 50 | 104 - 88 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 24 |
FCSP2 | 403 - 407 | -4 | 100 - 104 | -4 | 5 | 3 | 9 | 17 | 18 |
DVE3 | 360 - 390 | -30 | 92 - 100 | -8 | 5 | 3 | 8 | 16 | 18 |
AOD3 | 366 - 423 | -57 | 90 - 114 | -24 | 5 | 2 | 10 | 17 | 17 |
HSV6 | 353 - 396 | -43 | 85 - 107 | -22 | 4 | 4 | 8 | 16 | 16 |
HSV3 | 295 - 462 | -167 | 69 - 135 | -66 | 3 | 1 | 13 | 17 | 10 |
FCSP4 | 237 - 489 | -252 | 51 - 141 | -90 | 1 | 1 | 14 | 16 | 4 |
Ozzy 17.04.2017, 12.55 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 05.04.2017, 11.38 | (0/0) Kommentare | TB | PL
18. Spieltag | Sätze Heimteam | Sätze Gastteam | Spiele Heimteam | Spiele Gastteam | ||
04.04.2017 | FCSP3 | FCSP2 | ||||
04.04.2017 | FTV | HSV3 | ||||
04.04.2017 | HSV4 | AOD3 | ||||
04.04.2017 | HSV6 | FCSP4 | ||||
12.04.2017 | DVE3 | SCE2 |
Aktuelle Tabelle der Landesliga
Letztes Update: 30.03.2017
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
SCE2 | 484 - 246 | 238 | 144 - 48 | 96 | 15 | 1 | 0 | 16 | 46 |
DVH2 | 415 - 321 | 94 | 116 - 76 | 40 | 10 | 4 | 2 | 16 | 34 |
FCSP3 | 397 - 297 | 100 | 109 - 71 | 38 | 9 | 5 | 1 | 15 | 32 |
FTV | 371 - 344 | 27 | 94 - 86 | 8 | 7 | 5 | 3 | 15 | 26 |
HSV4 | 368 - 326 | 42 | 97 - 83 | 14 | 6 | 3 | 6 | 15 | 21 |
FCSP2 | 383 - 379 | 4 | 96 - 96 | 0 | 5 | 3 | 8 | 16 | 18 |
DVE3 | 349 - 359 | -10 | 89 - 91 | -2 | 5 | 3 | 7 | 15 | 18 |
AOD3 | 347 - 396 | -49 | 85 - 107 | -22 | 5 | 2 | 9 | 16 | 17 |
HSV6 | 331 - 368 | -37 | 80 - 100 | -20 | 4 | 4 | 7 | 15 | 16 |
HSV3 | 283 - 434 | -151 | 66 - 126 | -60 | 3 | 1 | 12 | 16 | 10 |
FCSP4 | 209 - 467 | -258 | 44 - 136 | -92 | 0 | 1 | 14 | 15 | 1 |
Ozzy 03.04.2017, 12.54 | (0/0) Kommentare | TB | PL