Thema: Darts-Piraten St.Pauli
Ozzy 08.02.2017, 09.08 | (1/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
15. Spieltag | Sätze Heimteam | Sätze Gastteam | Spiele Heimteam | Spiele Gastteam | ||
07.02.2017 | AOD3 | HSV3 | ||||
07.02.2017 | DVH2 | FCSP3 | ||||
07.02.2017 | FCSP4 | FCSP2 | ||||
07.02.2017 | HSV6 | HSV4 | ||||
07.02.2017 | SCE2 | FTV |
Aktuelle Tabelle der Landesliga
Letztes Update: 02.02.2017
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
SCE2 | 402 - 192 | 210 | 120 - 36 | 84 | 13 | 0 | 0 | 13 | 39 |
DVH2 | 351 - 251 | 100 | 99 - 57 | 42 | 8 | 4 | 1 | 13 | 28 |
FCSP3 | 278 - 228 | 50 | 75 - 57 | 18 | 6 | 4 | 1 | 11 | 22 |
FTV | 301 - 272 | 29 | 76 - 68 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 22 |
HSV4 | 309 - 254 | 55 | 83 - 61 | 22 | 6 | 2 | 4 | 12 | 20 |
DVE3 | 303 - 306 | -3 | 78 - 78 | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 | 17 |
AOD3 | 290 - 316 | -26 | 72 - 84 | -12 | 5 | 1 | 7 | 13 | 16 |
FCSP2 | 306 - 310 | -4 | 79 - 77 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 |
HSV6 | 265 - 286 | -21 | 65 - 79 | -14 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 |
HSV3 | 203 - 384 | -181 | 41 - 115 | -74 | 1 | 0 | 12 | 13 | 3 |
FCSP4 | 192 - 401 | -209 | 40 - 116 | -76 | 0 | 1 | 12 | 13 | 1 |
Ozzy 06.02.2017, 13.54 | (0/0) Kommentare | TB | PL
14. Spieltag | Sätze Heimteam | Sätze Gastteam | Spiele Heimteam | Spiele Gastteam | ||
31.01.2017 | DVE3 | FCSP4 | ||||
31.01.2017 | FCSP2 | AOD3 | ||||
31.01.2017 | FCSP3 | HSV6 | ||||
31.01.2017 | FTV | DVH2 | ||||
31.01.2017 | HSV3 | SCE2 |
Aktuelle Tabelle der Landesliga
Letztes Update: 25.01.2017
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
SCE2 | 370 - 182 | 188 | 110 - 34 | 76 | 12 | 0 | 0 | 12 | 36 |
DVH2 | 326 - 227 | 99 | 93 - 51 | 42 | 8 | 3 | 1 | 12 | 27 |
FCSP3 | 278 - 228 | 50 | 75 - 57 | 18 | 6 | 4 | 1 | 11 | 22 |
FTV | 277 - 247 | 30 | 70 - 62 | 8 | 6 | 3 | 2 | 11 | 21 |
HSV4 | 309 - 254 | 55 | 83 - 61 | 22 | 6 | 2 | 4 | 12 | 20 |
FCSP2 | 286 - 278 | 8 | 76 - 68 | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 |
DVE3 | 272 - 290 | -18 | 68 - 76 | -8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 |
HSV6 | 265 - 286 | -21 | 65 - 79 | -14 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 |
AOD3 | 258 - 296 | -38 | 63 - 81 | -18 | 4 | 1 | 7 | 12 | 13 |
HSV3 | 193 - 352 | -159 | 39 - 105 | -66 | 1 | 0 | 11 | 12 | 3 |
FCSP4 | 176 - 370 | -194 | 38 - 106 | -68 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 |
Ozzy 30.01.2017, 10.12 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Platz 1-8 | |
RobertH | Platz 1 |
Brian | Platz 2 |
Mischa | Platz 3 |
AxelK | Platz 4 |
AndyM | Platz 5 |
ChristianS | Platz 5 |
Ozzy | Platz 7 |
RowiT | Platz 7 |
Ozzy 15.01.2017, 13.21 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 11.01.2017, 11.46 | (1/0) Kommentare (RSS) | TB | PL
12. Spieltag | Sätze Heimteam | Sätze Gastteam | Spiele Heimteam | Spiele Gastteam | ||
10.01.2017 | AOD3 | SCE2 | ||||
10.01.2017 | FCSP2 | DVH2 | ||||
10.01.2017 | FCSP3 | DVE3 | ||||
10.01.2017 | HSV3 | HSV6 | ||||
10.01.2017 | HSV4 | FCSP4 |
Aktuelle Tabelle der Landesliga
Letztes Update: 08.01.2017
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
SCE2 | 310 - 152 | 158 | 93 - 27 | 66 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 |
DVH2 | 268 - 196 | 72 | 75 - 45 | 30 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 |
FCSP3 | 252 - 204 | 48 | 69 - 51 | 18 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 |
FTV | 249 - 226 | 23 | 62 - 58 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 18 |
FCSP2 | 251 - 225 | 26 | 68 - 52 | 16 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 |
HSV4 | 249 - 212 | 37 | 65 - 55 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 |
DVE3 | 222 - 238 | -16 | 57 - 63 | -6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 |
HSV6 | 218 - 237 | -19 | 53 - 67 | -14 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 |
AOD3 | 213 - 247 | -34 | 52 - 68 | -16 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 |
HSV3 | 160 - 294 | -134 | 33 - 87 | -54 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 |
FCSP4 | 144 - 305 | -161 | 33 - 87 | -54 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 |
Ozzy 09.01.2017, 08.47 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 04.01.2017, 09.03 | (0/0) Kommentare | TB | PL
10. Spieltag | Sätze Heimteam | Sätze Gastteam | Spiele Heimteam | Spiele Gastteam | ||
03.01.2017 | AOD3 | DVH2 | ||||
03.01.2017 | FCSP2 | HSV6 | ||||
03.01.2017 | FCSP3 | HSV4 | ||||
03.01.2017 | FTV | DVE3 | ||||
03.01.2017 | SCE2 | FCSP4 |
Aktuelle Tabelle der Landesliga
Letztes Update: 20.12.2016
Name | Legs | Diff. | Sätze | Diff. | G | U | V | Spiele | Punkte |
SCE2 | 276 - 143 | 133 | 83 - 25 | 58 | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 |
DVH2 | 238 - 178 | 60 | 66 - 42 | 24 | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 |
FCSP3 | 227 - 182 | 45 | 62 - 46 | 16 | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 |
FTV | 220 - 206 | 14 | 55 - 53 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 |
FCSP2 | 228 - 198 | 30 | 63 - 45 | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 |
HSV4 | 227 - 187 | 40 | 60 - 48 | 12 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 |
DVE3 | 202 - 209 | -7 | 52 - 56 | -4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 |
AOD3 | 195 - 217 | -22 | 49 - 59 | -10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 |
HSV6 | 191 - 214 | -23 | 46 - 62 | -16 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 |
HSV3 | 160 - 294 | -134 | 33 - 87 | -54 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 |
FCSP4 | 135 - 271 | -136 | 31 - 77 | -46 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 |
Ozzy 02.01.2017, 09.31 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 28.12.2016, 12.31 | (0/0) Kommentare | TB | PL
Ozzy 07.12.2016, 00.40 | (0/0) Kommentare | TB | PL